| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 635 965 40 | Starter-relay | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Anlasser-Relais InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 590 40 | Switch modul 2 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schalterbaustein EGT 2 InternBDB: Weidmьller 1040.6 InternKon: 653 766 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 780 302 73 | Generator governor | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lichtmaschinenregler InternBDB: E 243-4-24 Elektrodyne InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 057 125 40 | Pull switch | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zugschalter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 057 278 40 | Socket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckdose InternBDB: Bosch 0352 221 001 InternKon: 653 766 40 / 24 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 635 112 40 | Junction cabinet (empty box) | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Leerschrank InternBDB: Fa. Taunus EE 245 InternKon: 653 766 40 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 320 819 99 | Screw | 14 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: AM 6x10 /84 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 499 99 | Lock washer | 14 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 6 /128 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 320 816 99 | Screw | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: AM 5x10 /84 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 343 852 99 | Lock washer | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 5 /7980 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 109 99 | Nut | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 5 /934 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 110 99 | Nut | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 6 /934 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 324 402 99 | Thread pin | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindestift InternBDB: M8x35 /551 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 510 99 | Lock washer | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 8 /128 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 111 99 | Nut | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 8 /934 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 320 975 99 | Screw | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: AM 4x16 /84 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 508 99 | Lock washer | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 4 /128 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 442 99 | Nut | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 4 /934 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 505 940 99 | Assembly rail ca. 500 lg. Bulk ware, state length required | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Tragschiene ca. 500 lg.
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: Weidmьller TS 32 1228.0 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 270 873 40 | Cable channel Bulk ware, state length required | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelkanal
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: Sievert 131 083 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 604 221 40 | Cable channel Bulk ware, state length required | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelkanal
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: Sievert 60x100 /BA660 100 Tehalit InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 356 274 40 | Clamp | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Anreihklemme InternBDB: 115 120-17 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 356 272 40 | Cover plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbschluЯplatte InternBDB: 118 368-16 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 356 264 40 | Twin terminal | 60 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Doppelstockklemme InternBDB: 115 271-22 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 356 266 40 | Cover plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbschluЯplatte InternBDB: 118 499-23 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 372 40 | Protective wire clip | 7 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schutzleiter-Reihenklemme InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 471 861 99 | Cable Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabel
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: 1 qmm InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 471 731 99 | Cable Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabel
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: 6 qmm InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 055 103 40 | Cable shoe | 20 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelschuh InternBDB: 0,5-1,5 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 055 105 40 | Cable shoe | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelschuh InternBDB: 6 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 950 40 | Cable union | 7 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelverschraubung InternBDB: Sievert 5010.100.009 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 546 99 | Cable nut | 7 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelmutter InternBDB: APG 9 /46258 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 766 40 | Breaker 50 A | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsautomat 50 A InternBDB: FAZG 50 A InternKon: 653 766 40 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 356 184 40 | Relay | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Relais InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 677 98 | Cable nut | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelmutter InternBDB: APG 21 /46258 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 354 40 | Cable union | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelverschraubung InternBDB: Sievert 5010.100.021 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 654 98 | Cable nut | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelmutter InternBDB: APG 29 /46258 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 355 40 | Cable union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelverschraubung InternBDB: Sievert 5010.100.029 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 889 40 | Series terminal with diode, red | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Reihenklemme mit Diode, rot InternBDB: Weidmьller DK4 LD/35-rot 5390.6 InternKon: 653 766 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 910 40 | Socket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fassung InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 951 40 | Cable union | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelverschraubung InternBDB: 5010.100.011 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 600 803 99 | Cable nut | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelmutter InternBDB: APG11/46258 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 911 40 | Spring retainer | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Haltefeder InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 949 40 | Cable union | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelverschraubung InternBDB: 5010.100.007 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 825 98 | Cable nut | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelmutter InternBDB: APG7/46258 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 765 579 73 | Relay | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Relais InternBDB: 100 701 Cummi InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 709 98 | Assembly rail Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Tragschiene
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: Weidmьller TS 35 3834-0 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 399 773 40 | Relay | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Relais InternBDB: Schrack RA 900 282 InternKon: 653 766 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 592 338 40 | Socket | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fassung InternBDB: ZG 78 700 InternKon: 653 766 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 414 369 40 | Spring retainer | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Haltefeder InternBDB: RA 28 802 InternKon: 653 766 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 346 40 | Switch modul | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schalterbaustein InternBDB: Weidmьller 1146.6 InternKon: 653 766 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 358 256 40 | Breaker 1 A | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsautomat 1 A InternBDB: FAZG 1-2 InternKon: 653 766 40 / 29 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 358 287 40 | Aux. resistor | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Nebenwiderstand InternBDB: Mьll u. Weig 100 A - 150 MV /483000-6240 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 551 809 40 | Rail bracket | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schienenhalter InternBDB: Weidmьller 4949.2 SH 2 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |