| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 515 057 40 | Switch cabinet | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schaltschrank InternBDB: TEBI/ 2 m.Stecktьre 800x600x210 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 620 796 40 | Switch cabinet from s/no. 86040 up | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schaltschrank
ab Bau-Nr. 86040 InternBDB: TEBI/ 2 m.Stecktьre 800x600x210 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 229 40 | Assembly rail | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Tragschiene InternBDB: Luetze CP 550 Best.Nr.33109 InternKon: 494 093 40 / 62 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 252 99 | Screw | 18 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M8x16 /933 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 334 673 99 | Nut | 18 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 8 /985 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 270 873 40 | Cable channel ca. 600 lg. Bulk ware, state length required | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelkanal ca. 600 lg.
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: Fa. Sievert 131 083 InternKon: 494 093 40 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 237 40 | Wiring fan | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verdrahtungskamm InternBDB: Luetze KP 300 Best.Nr.33004 InternKon: 494 093 40 / 66 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 541 40 | Sectional plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Hutprofilsteg InternBDB: SA 100x700 Best.Nr. 330 303 InternKon: 494 093 40 / 69 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 767 40 | Automatic breaker 25 Amp. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsautomat 25 Amp. InternBDB: FAZG 25 A InternKon: 494 093 40 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 768 40 | Automatic breaker 16 Amp. | 9 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsautomat 16 Amp. InternBDB: FAZG 16 A InternKon: 494 093 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 769 40 | Automatic breaker 6 Amp. | 9 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsautomat 6 Amp. InternBDB: FAZG 6 A InternKon: 494 093 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 494 086 40 | Line divider EFD | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Frequenzteiler EFD InternBDB: TL /DBM 460 054 40 InternKon: 494 093 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 356 265 40 | Clamp | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Endklammer InternBDB: Entrelec 103 002-26 InternKon: 494 093 40 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 252 40 | Current breaker | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gleichstromschьtz InternBDB: KSK-Elektro DIL 00M-G 24 V InternKon: 494 093 40 / 81 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 414 369 40 | Retainer | 20 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Haltebьgel InternBDB: Schrack RA 28802 InternKon: 494 093 40 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 543 40 | Rail collector Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sammelschiene
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: Hager K61M InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 233 40 | Sectional plate ca. 500 lg. Bulk ware, state length required | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verdrahtungsprofil ca. 500 lg.
Meterware, bei Bestellung
Lдnge a InternBDB: Best.Nr.33002 InternKon: 494 093 40 / 67 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 234 40 | Cover ca. 500 lg. Bulk ware, state length required | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel ca. 500 lg.
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: Best.Nr.30071 InternKon: 494 093 40 / 65 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 235 40 | Marking strips ca. 500 lg. Bulk ware, state length required | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bezeichnungsstreifen ca. 500 lg.
Meterware, bei Bestellung
Lдnge InternBDB: Best.Nr.30093 InternKon: 494 093 40 / 63 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 236 40 | Covering for fig-no: 19 ca. 500 lg. Bulk ware, state length required | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Abdeckung fьr Bild-Nr. 19 ca. 500 lg.
Meterware, bei Bestellung InternBDB: Best.Nr.30092 InternKon: 494 093 40 / 64 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 358 297 40 | Sectional plate | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Hutprofilsteg InternBDB: SA 120x700 Best.Nr.33333 InternKon: 494 093 40 / 70 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 592 338 40 | Socket | 20 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fassung InternBDB: ZG 78700 InternKon: 494 093 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 399 773 40 | Relay | 20 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Relais InternBDB: Schrack RA 900282 InternKon: 494 093 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 356 184 40 | Relay | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Relais InternBDB: InternKon: 494 093 40 / 24 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 910 40 | Socket | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fassung InternBDB: RN 787 50 InternKon: 494 093 40 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 911 40 | Spring | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Haltefeder InternBDB: RN 288 01 InternKon: 494 093 40 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 317 033 40 | Threaded rod | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindestange InternBDB: M8x70 /974 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 515 200 40 | Wiper relay | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Wischrelais InternBDB: Entrelec 10551-21/ EB 1S 24 InternKon: 494 093 40 / 79 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 440 202 40 | Sectional plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Profilsteg InternBDB: CA 80x700 Best.Nr.33382 InternKon: 494 093 40 / 68 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 356 272 40 | Cover plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbschluЯplatte InternBDB: Entrelec 118368-16 InternKon: 494 093 40 / 58 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 356 274 40 | Clamp | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Anreihklemme InternBDB: 115120-17 InternKon: 494 093 40 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 748 40 | Time lag relay | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zeitrelais InternBDB: Entrelec RBT V1 010 555-25 InternKon: 494 093 40 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 414 649 40 | Fuel indication | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Elektronische
Kraftstoffanzeige EFM InternBDB: TL /DBM InternKon: 494 093 40 / 80 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 510 653 98 | Fuse to fig-no. 33 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherung zu Bild-Nr. 33 InternBDB: 0,5 A /M 630 C /41571 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 368 057 40 | Time lag relay | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zeitrelais InternBDB: Entrelec RBR 1/24V/AS 10575-21 InternKon: 494 093 40 / 78 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 551 111 40 | Cover plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbschluЯplatte InternBDB: 116 771-20 InternKon: 494 093 40 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 551 108 40 | Triple terminal | 70 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dreistockklemme InternBDB: 115 541-11 D 2,5 /60 A InternKon: 494 093 40 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 576 308 40 | Switch unit | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Anreihschaltgerдt InternBDB: Fa. Noris RP 31 InternKon: 494 093 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 551 110 40 | Cross connection OV 2 | 40 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Querverbinder OV 2 InternBDB: Entrelec 176 422-17 InternKon: 494 093 40 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 551 109 40 | Cross connection OV 10 | 10 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Querverbinder OV 10 InternBDB: 176 430-23 InternKon: 494 093 40 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 356 275 40 | Cross connection OV 10 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Querverbinder OV 10 InternBDB: 173 615-25 InternKon: 494 093 40 / 29 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 356 279 40 | Cross connection OV 4 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Querverbinder OV 4 InternBDB: 173 618-00 InternKon: 494 093 40 / 31 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 358 298 40 | Sectional plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Profilsteg InternBDB: AA 23x700 Best.-Nr. 33 393 InternKon: 494 093 40 / 71 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 698 078 73 | Sash lock | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Vorreiber - VerschluЯ InternBDB: Lohmeier Nr. 5126 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 764 790 73 | Locking bar 7mm from s/no. 86040 up | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: RiegelverschluЯ 7mm ab Bau-Nr. 86040 InternBDB: Fa. Southco E 3-14-35 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 471 731 99 | Cable Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabel
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: 6 qmm InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 471 861 99 | Cable Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabel
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: 1 qmm InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 168 468 40 | Double-bit key 5,2 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Doppelbartschlьssel 5,2 InternBDB: EMKA 1004-06 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 764 789 73 | Square key 7mm from s/no. 86040 up | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Vierkantschlьssel 7mm ab Bau-Nr. 86040 InternBDB: Fa. Southco E 3-4 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 059 200 40 | Protective wire clip | 40 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schutzleiterreihenklemme InternBDB: InternKon: 494 093 40 / 32 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 997 892 73 | Marker set | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bezeichnungskartensatz InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 698 241 73 | Marker set | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bezeichnungskartensatz InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 505 940 99 | Assembly rail Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Tragschiene
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 573 40 | Retainer | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Haltebьgel InternBDB: Bьrklin 30 G 801 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 570 40 | Pulsing relay | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blinkrelais InternBDB: Entrelec 010 553-23 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |