| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | (6691-81-2510) | DYNAMO ASS'Y (12A),(SEE FIG.550C) | 1 | SN: 8019- |
|||
| ? | KDSGXPE-401 | • PULLEY | 1 | SN: 8019- |
|||
| ? | KD81422 | • KEY | 1 | SN: 8019- |
|||
| ? | KD31611 | • WASHER,SPRING | 1 | SN: 8019- |
|||
| ? | KD26141 | • NUT | 1 | SN: 8019- |
|||
| ? | 6623-21-6341 | BRACKET,LOWER | 1 | SN: 8019-39200 |
|||
| ? | (☒6623-21-6340) | BRACKET | 1 | SN: (8019-39200) |
|||
| ? | 02030-20732 | BOLT | 3 | SN: 8019- |
|||
| ? | 01641-21223 | WASHER | 3 | SN: 26890- |
|||
| ? | 02300-11426 | WASHER | 5 | SN: 15057-26889 |
|||
| ? | 02300-11426 | WASHER | 3 | SN: 8019-15056 |
|||
| ? | 02215-10710 | NUT | 1 | SN: 8019- |
|||
| ? | 02310-11428 | WASHER,SPRING | 5 | SN: 8019- |
|||
| ? | 02030-30757 | BOLT | 2 | SN: 8019- |
|||
| ? | 6691-21-6410 | BRACKET | 1 | SN: 39201- |
|||
| ? | 6682-23-6330 | BRACKET | 1 | SN: 15057-39200 |
|||
| ? | 6691-21-6310 | BRACKET | 1 | SN: 8019-15056 |
|||
| ? | 01050-31025 | BOLT | 4 | SN: 8019-39200 |
|||
| ? | 01602-01030 | WASHER,SPRING | 4 | SN: 8019-39200 |
|||
| ? | 6682-23-6340 | BRACKET | 1 | SN: 15057-27655 |
|||
| ? | 6675-21-6340 | BRACKET | 1 | SN: 27656- |
|||
| ? | 6691-21-6320 | BRACKET | 1 | SN: 8019-15056 |
|||
| ? | 6682-23-6320 | BOLT | 1 | SN: 15057- |
|||
| ? | 6120-21-5121 | BOLT | 1 | SN: 8019-15056 |
|||
| ? | 01582-01008 | NUT | 1 | SN: 15057- |
|||
| ? | 01580-01210 | NUT | 1 | SN: 8019-15056 |
|||
| ? | 01602-01030 | WASHER,SPRING | 1 | SN: 15057- |
|||
| ? | 01602-01236 | WASHER,SPRING | 1 | SN: 8019-15056 |
|||
| ? | 6691-21-6381 | PLATE,ADJUSTING | 1 | SN: 15057- |
|||
| ? | 6691-21-6380 | PLATE,ADJUSTING | 1 | SN: 8019-15056 |
|||
| ? | 01010-31235 | BOLT | 1 | SN: 8019- |
|||
| ? | 01602-01236 | WASHER,SPRING | 1 | SN: 8019- |
|||
| ? | 6110-23-6490 | SPACER | 1 | SN: 15057- |
|||
| ? | □6691-21-6360 | SPACER | 1 | SN: 8019-15056 |
|||
| ? | 6682-23-6420 | BAND | 2 | SN: 15057-27655 |
|||
| ? | 6111-21-6460 | BAND | 2 | SN: 8019-15056 |
|||
| ? | 6110-21-6530 | PIN | 2 | SN: 8019-15056 |
|||
| ? | 6110-21-6540 | PIN ? WITH THREAD | 2 | SN: 8019-15056 |
|||
| ? | 01050-31025 | BOLT | 4 | SN: 15057-27655 |
|||
| ? | 6110-23-6520 | BOLT | 2 | SN: 8019-15056 |
|||
| ? | 01602-01030 | WASHER,SPRING | 4 | SN: 15057-27655 |
|||
| ? | 01010-31230 | BOLT | 1 | SN: 8019- |
|||
| ? | 01602-01236 | WASHER,SPRING | 1 | SN: 8019- |
|||
| ? | 6672-22-6041 | BAND ASS'Y | 1 | SN: 27656- |
|||
| ? | 6675-21-6461 | • BAND | 2 | SN: .- |
|||
| ? | □6675-21-6460 | • BAND | 2 | SN: 27656-. |
|||
| ? | 6693-22-6530 | • PIN | 2 | SN: .- |
|||
| ? | □6110-21-6530 | • PIN | 2 | SN: 27656-. |
|||
| ? | 6693-22-6540 | • PIN ? WITH THREAD | 2 | SN: .- |
|||
| ? | □6110-21-6530 | • PIN | 2 | SN: 27656-. |
|||
| ? | 6110-23-6520 | • BOLT | 2 | SN: 27656- |
