| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 566-54-23001 | CAB ASS'Y | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23101 | • CAB ASS'Y | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23111 | • • CAB | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-13121 | • • GLASS | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23750 | • • RUBBER | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-13131 | • • GLASS | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23760 | • • RUBBER | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23910 | • • GLASS | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23770 | • • RUBBER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23601 | • • COVER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01220-30612 | • • SCREW | 6 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-20619 | • • WASHER | 6 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01642-20608 | • • WASHER | 6 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23641 | • • FRAME ASS'Y | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23630 | • • RETAINER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01220-30512 | • • SCREW | 8 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01601-20508 | • • WASHER | 8 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01642-20513 | • • WASHER | 8 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23661 | • • BUSHING | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23680 | • • PIN | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 04050-11210 | • • PIN | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01641-20508 | • • WASHER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23520 | • • ROD | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23560 | • • BUSHING | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23550 | • • KNOB | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01580-10605 | • • NUT | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23540 | • • CONNECTOR | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23510 | • • SPRING | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23530 | • • SEAL | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23710 | • • RAIL | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23720 | • • RAIL | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01010-50820 | • • BOLT | 8 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-20825 | • • WASHER | 8 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01642-20810 | • • WASHER | 8 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-13650 | • • GRIP | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01580-10806 | • • NUT | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-20825 | • • WASHER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01642-20810 | • • WASHER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23841 | • • BRACKET,R.H. | 1 | SN: .- |
|||
| ? | 566-54-23840 | • • BRACKET,R.H. | 1 | SN: 1002-. |
|||
| ? | 566-54-23851 | • • BRACKET,L.H. | 1 | SN: .- |
|||
| ? | 566-54-23850 | • • BRACKET,L.H. | 1 | SN: 1002-. |
|||
| ? | 01220-30616 | • • SCREW | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-20619 | • • WASHER | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01642-20608 | • • WASHER | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-24150 | • • SEAL,DOOR ? L.H. | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-25150 | • • SEAL,DOOR ? R.H. | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-24511 | • • STRIKER | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-25511 | • • STRIKER | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-24521 | • • SHIM ? 0.8MM | 6 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01225-30625 | • • SCREW | 6 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-13580 | • • WASHER | 6 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01220-30616 | • • SCREW | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-20619 | • • WASHER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01642-20608 | • • WASHER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-13660 | • • SUNVISOR | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01225-30410 | • • SCREW | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-13590 | • • WASHER | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-24310 | • • CHECK ARM ASS'Y | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 04205-10618 | • • PIN | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 04050-11610 | • • PIN | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01641-20608 | • • WASHER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-16510 | • • SEAL | 1 | SN: .- |
|||
| ? | 566-54-16341 | • • SEAL | 1 | SN: 1002-. |
|||
| ? | 566-54-16381 | • • SEAL | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01010-51225 | • • BOLT | 15 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-21236 | • • WASHER | 15 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01643-21232 | • • WASHER | 15 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23460 | • • DOVE TAIL | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-54-23480 | • • PLATE | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01220-30625 | • • SCREW | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-20619 | • • WASHER | 4 | SN: 1002- |
