| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | (569-15-01001) | TORQFLOW ASS'Y | 1 | SN: 1059- |
|||
| ? | □569-15-01000 | TORQFLOW ASS'Y | 1 | SN: 1002-1058 |
|||
| ? | (569-13-11002) | • TORQUE CONVERTER A.,(TCA50-1B) | 1 | SN: K1074- |
|||
| ? | (569-13-01000) | • TORQUE CONVERTER A. | 1 | SN: K1001-K1073 |
|||
| ? | □569-13-11001 | • TORQUE CONVERTER A.,(TCA50-1A) | 1 | SN: K1001-K1073 |
|||
| ? | (569-15-00010) | • TRANSMISSION ASS'Y | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 569-13-13210 | • GASKET | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 568-15-11290 | • SLEEVE | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07000-33025 | • O-RING | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-13-13291 | • SLEEVE | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07000-33032 | • O-RING | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01010-51255 | • BOLT | 14 | SN: 1037- |
|||
| ? | 01010-51255 | • BOLT | 11 | SN: 1002-1036 |
|||
| ? | 01010-51265 | • BOLT | 3 | SN: 1002-1036 |
|||
| ? | 01011-51260 | • BOLT | 2 | SN: 1037- |
|||
| ? | 01010-51270 | • BOLT | 2 | SN: 1002-1036 |
|||
| ? | 01602-21236 | • WASHER | 16 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01640-21223 | • WASHER | 14 | SN: 1002- |
|||
| ? | (07441-67500) | • GEAR PUMP ASS'Y | 1 | SN: 1041- |
|||
| ? | 07441-67502 | • GEAR PUMP ASS'Y | 1 | SN: 1002-1040 |
|||
| ? | 07000-22085 | • O-RING | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01010-51245 | • BOLT | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-21236 | • WASHER | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01640-21223 | • WASHER | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 569-13-19120 | • TUBE | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07000-22060 | • O-RING | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01010-51240 | • BOLT | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-21236 | • WASHER | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 569-13-19130 | • TUBE | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07000-22060 | • O-RING | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01010-51240 | • BOLT | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-21236 | • WASHER | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07260-05822 | • HOSE | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07281-10809 | • CLAMP | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 569-13-19220 | • TUBE | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07000-23025 | • O-RING | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01010-51050 | • BOLT | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-21030 | • WASHER | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 569-13-19241 | • BRACKET | 1 | SN: 1037- |
|||
| ? | 569-13-19240 | • BRACKET | 1 | SN: 1002-1036 |
|||
| ? | 07283-22244 | • CLIP | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01599-01011 | • NUT | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01643-31032 | • WASHER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 569-16-11570 | • TUBE | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 568-15-13680 | • COVER | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 568-15-13660 | • STRAINER | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07000-63022 | • O-RING | 3 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01010-51055 | • BOLT | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01010-51045 | • BOLT | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-21030 | • WASHER | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 569-16-11581 | • PLATE | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07283-21529 | • CLIP | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01598-00809 | • NUT | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01643-30823 | • WASHER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07283-23442 | • CLIP | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01598-00809 | • NUT | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01643-31032 | • WASHER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 569-13-16240 | • TUBE | 1 | SN: 1059- |
|||
| ? | 07000-63032 | • O-RING | 1 | SN: 1059- |
|||
| ? | 07000-63025 | • O-RING | 1 | SN: 1059- |
|||
| ? | 07042-20108 | • PLUG | 1 | SN: 1059- |
|||
| ? | 01010-51055 | • BOLT | 4 | SN: 1059- |
|||
| ? | 01602-21030 | • WASHER | 4 | SN: 1059- |
|||
| ? | 569-13-16250 | • PLATE | 1 | SN: 1059- |
|||
| ? | 07283-23442 | • CLIP | 1 | SN: 1059- |
|||
| ? | 07283-22236 | • CLIP | 1 | SN: 1059- |
|||
| ? | 01599-01011 | • NUT | 4 | SN: 1059- |
|||
| ? | 01643-31032 | • WASHER | 4 | SN: 1059- |
