| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 561-64-11000 | VALVE ASS'Y | 1 | SN: 1069- |
|||
| ? | 566-64-11005 | VALVE ASS'Y | 1 | SN: .-1068 |
|||
| ? | □566-64-11004 | VALVE ASS'Y | 1 | SN: 1002-. |
|||
| ? | ☆ | • BODY | 1 | SN: .- |
|||
| ? | ☆ | • BODY | 1 | SN: 1002-. |
|||
| ? | 01010-51435 | • BOLT | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-21442 | • WASHER | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | ☆ | • SPOOL | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | ☆ | • SPOOL | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-64-11160 | • SLEEVE | 1 | SN: .- |
|||
| ? | 566-64-11160 | • SLEEVE | 2 | SN: 1002-. |
|||
| ? | 566-64-11170 | • SEAT | 1 | SN: 1002-. |
|||
| ? | 566-64-11180 | • PLUG | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 281-64-14431 | • SPRING | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 281-64-14630 | • SPACER | 2 | SN: 1002-1021 |
|||
| ? | 281-64-14530 | • SHIM ? 1.0MM | 1 | SN: .- |
|||
| ? | 281-64-14530 | • SHIM ? 1.0MM | 6 | SN: 1002-. |
|||
| ? | 281-64-14540 | • SHIM ? 2.3MM | 1 | SN: .- |
|||
| ? | 281-64-14540 | • SHIM ? 2.3MM | 12 | SN: 1002-. |
|||
| ? | 700-61-35121 | • COVER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01010-51455 | • BOLT | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-21442 | • WASHER | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07000-13055 | • O-RING | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 281-64-14450 | • PLUG | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07002-14234 | • O-RING | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 701-30-51210 | • VALVE | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 701-30-51130 | • SPRING | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 281-64-14473 | • SPACER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07000-13045 | • O-RING | 2 | SN: .- |
|||
| ? | 07000-23045 | • O-RING | 2 | SN: 1002-. |
|||
| ? | 700-61-35111 | • SEAT | 2 | SN: .- |
|||
| ? | 700-61-35110 | • SEAT | 2 | SN: 1002-. |
|||
| ? | 07000-13032 | • O-RING | 2 | SN: .- |
|||
| ? | 07000-23032 | • O-RING | 2 | SN: 1002-. |
|||
| ? | 07001-03032 | • RING | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-64-11221 | • BODY | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07000-03055 | • O-RING | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01010-51455 | • BOLT | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-21442 | • WASHER | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 701-30-51160 | • POPPET | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 701-30-51171 | • SPRING | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-64-11231 | • PLUG | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 281-64-14510 | • PLUG | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07000-03028 | O-RING | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 700-10-51210 | • SCREW | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 700-10-51220 | • COVER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07002-01423 | • O-RING | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01580-00605 | • NUT | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 701-33-31120 | • VALVE | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 701-33-31130 | • SPRING | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-64-11250 | • PLUG | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07000-13035 | • O-RING | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 701-33-31160 | • PLATE | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01010-51235 | • BOLT | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01602-21236 | • WASHER | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-64-11311 | • VALVE | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-64-11260 | • SPACER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07040-11209 | • PLUG | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07002-11223 | • O-RING | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07042-20211 | • PLUG | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-64-11413 | • BLOCK | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07000-13035 | • O-RING | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 6631-51-9580 | • BOLT | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 07000-12012 | • O-RING | 4 | SN: 1002- |
|||
| ? | 566-64-11442 | • TUBE | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 01642-00405 | • WASHER | 2 | SN: 1002- |
|||
| ? | 700-13-31221 | • VALVE | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 700-32-31230 | • SPRING | 1 | SN: 1002- |
|||
| ? | 700-61-35130 | • SHIM ? 0.05MM | 8 | SN: 1002-. |
|||
| ? | 566-64-11190 | • SEAT | 1 | SN: .- |
