| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 01010-51670 | BOLT | 36 | SN: 20001- |
|||
| ? | 01643-31645 | WASHER | 36 | SN: 20001- |
|||
| ? | 206-27-00027 | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 | SN: 22920- |
|||
| ? | □206-27-00026 | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 | SN: 22629-22919 |
|||
| ? | 206-27-00025 | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 | SN: 22441-22628 |
|||
| ? | □206-27-00024 | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 | SN: 21992-22440 |
|||
| ? | 206-27-00023 | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 | SN: 21531-21991 |
|||
| ? | □206-27-00022 | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 | SN: 20765-21530 |
|||
| ? | □206-27-00021 | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 | SN: 20365-20764 |
|||
| ? | 206-27-00020 | FINAL DRIVE ASS'Y | 2 | SN: 20001-20364 |
|||
| ? | 205-27-71481 | • SHAFT | 1 | SN: 22629- |
|||
| ? | ▩205-27-71480 | • SHAFT | 1 | SN: 20001-22628 |
|||
| ? | (205-27-71481{205-27-71471} | ||||||
| ? | 20Y-27-11310(1)) | ||||||
| ? | 150-27-00027 | • FLOATING SEAL ASS'Y | 1 | SN: 20001- |
|||
| ? | 150-27-00262 | • • SEAL RING ASS'Y | 1 | SN: 20001- |
|||
| ? | ☆ | • • • RING,SEAL | 2 | SN: 20001- |
|||
| ? | 150-27-00270 | • • O-RING ASS'Y | 1 | SN: 20001- |
|||
| ? | ☆ | • • • O-RING | 2 | SN: 20001- |
|||
| ? | 205-27-71430 | • BEARING | 2 | SN: 20001- |
|||
| ? | 205-27-71471 | • HUB | 1 | SN: 22629- |
|||
| ? | ▩205-27-71470 | • HUB | 1 | SN: 20001-22628 |
|||
| ? | (205-27-71471{205-27-71481} | ||||||
| ? | 20Y-27-11310(1)) | ||||||
| ? | 07044-12412 | • PLUG | 1 | SN: 20001- |
|||
| ? | 07002-02434 | • O-RING | 1 | SN: 20001- |
|||
| ? | 205-27-71281 | • SPROCKET | 1 | SN: 20001- |
|||
| ? | 205-27-71670 | • BOLT | 20 | SN: 21531- |
|||
| ? | □01010-51640 | • BOLT | 20 | SN: 20001-21530 |
|||
| ? | 20Y-27-11310 | • SPACER ? 4.85MM | 1 | SN: 22629- |
|||
| ? | 205-27-00060 | • SHIM ASS'Y | 1 | SN: 20001-22628 |
|||
| ? | ☆ | • • SHIM ? 0.15MM | 3 | SN: 20001-22628 |
|||
| ? | ☆ | • • SHIM ? 0.2MM | 8 | SN: 20001-22628 |
|||
| ? | 205-27-71531 | • GEAR | 1 | SN: 22920- |
|||
| ? | □205-27-71530 | • GEAR | 1 | SN: 20001-22919 |
|||
| ? | 205-27-71610 | • PLATE | 6 | SN: 20001- |
|||
| ? | 01010-50820 | • BOLT | 12 | SN: 20001- |
|||
| ? | 01643-50823 | • WASHER | 12 | SN: 20001- |
|||
| ? | 205-27-71630 | • GEAR | 1 | SN: 20001- |
|||
| ? | 04020-01842 | • PIN,DOWEL | 2 | SN: 20001- |
|||
| ? | 205-27-71680 | • BOLT | 18 | SN: 22441- |
|||
| ? | □205-27-71670 | • BOLT | 18 | SN: 21531-22440 |
|||
| ? | □01010-51640 | • BOLT | 18 | SN: 20001-21530 |
|||
| ? | 206-27-44112 | • GEAR | 1 | SN: 20001- |
|||
| ? | 205-27-71510 | • CARRIER | 1 | SN: 20001- |
|||
| ? | 206-27-00010 | • PLANETARY GEAR A. | 1 | SN: 20001- |
|||
| ? | ☆ | • • GEAR | 3 | SN: 20001- |
|||
| ? | 205-27-71560 | • BEARING | 3 | SN: 20001- |
|||
| ? | 205-27-71582 | • PIN | 3 | SN: 20365- |
|||
| ? | ▩205-27-71580 | • PIN | 3 | SN: 20001-20364 |
|||
| ? | (205-27-71582{205-27-71592(3)} | ||||||
| ? | 04020-00616(3){01010-51465(3))} | ||||||
| ? | 205-27-71592 | • COLLAR | 3 | SN: 20365- |
|||
| ? | 205-27-71591 | • COLLAR | 3 | SN: 20001-20364 |
|||
| ? | 04020-00616 | • PIN,DOWEL | 3 | SN: 20365- |
|||
| ? | 01658-03618 | • WASHER | 3 | SN: 20001-20364 |
|||
| ? | 01010-51465 | • BOLT | 3 | SN: 20365- |
|||
| ? | 01530-03610 | • NUT,LOCK | 3 | SN: 20001-20364 |
|||
| ? | 205-27-71570 | • SPACER | 2 | SN: 20001- |
|||
| ? | 206-27-44132 | • GEAR | 1 | SN: 20001- |
|||
| ? | 205-27-71360 | • BUTTON | 1 | SN: 20001- |
|||
| ? | 205-27-71492 | • COVER | 1 | SN: 21992- |
|||
| ? | ▩205-27-71491 | • COVER | 1 | SN: 20001-21991 |
|||
| ? | (205-27-71492{07040-12414} | ||||||
| ? | 07002-02434) | ||||||
| ? | 07043-70312 | • PLUG | 2 | SN: 20001-20764 |
|||
| ? | 07040-12414 | • PLUG | 1 | SN: 21992- |
|||
| ? | 07040-13618 | • PLUG | 1 | SN: 20001-21991 |
|||
| ? | 07002-02434 | • O-RING | 1 | SN: 21992- |
|||
| ? | 07002-03634 | • O-RING | 1 | SN: 20001-21991 |
|||
| ? | 01010-51685 | • BOLT | 24 | SN: 20001- |
|||
| ? | 01643-31645 | • WASHER | 24 | SN: 20001- |
|||
| ? | 205-27-71131 | COUPLING | 2 | SN: 20001- |
|||
| ? | 07000-05190 | O-RING | 2 | SN: 20001- |
|||
| ? | 01010-51670 | BOLT | 4 | SN: 20001- |
|||
| ? | 01643-31645 | WASHER | 4 | SN: 20001- |
|||
| ? | ADJUSTMENT SPACER | ||||||
| ? | 20Y-27-11320 | SPACER ? 4.90MM | 2 | SN: 22629- |
|||
| ? | 20Y-27-11330 | SPACER ? 4.95MM | 2 | SN: 22629- |
|||
| ? | 20Y-27-11340 | SPACER ? 5.00MM | 2 | SN: 22629- |
|||
| ? | 20Y-27-11350 | SPACER ? 5.05MM | 2 | SN: 22629- |
|||
| ? | 20Y-27-11360 | SPACER ? 5.10MM | 2 | SN: 22629- |
