| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | YM714350-53100 | FUEL NOZZLE ASS'Y | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114250-53300 | • HOLDER ASS'Y | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | ☆ | • • HOLDER | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | ☆ | • • PIPE | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114250-53331 | • • PIN,SPRING | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114350-53000 | • NOZZLE ASS'Y | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | ☆ | • • NOZZLE | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | ☆ | • • BODY | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114250-53140 | • PLATE,STOP | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114250-53210 | • PIN | 2 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114250-53130 | • SEAT | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114250-53120 | • SPRING | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114250-53400 | • SHIM ASS'Y | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | ☆ | • • SHIM ? T=0.15 | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | ☆ | • • SHIM ? T=0.4 | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | ☆ | • • SHIM ? T=0.5 | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | ☆ | • • SHIM ? T=0.6 | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | ☆ | • • SHIM ? T=0.7 | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | ☆ | • • SHIM ? T=0.8 | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114250-53080 | • NUT | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114350-11470 | SPACER | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114250-11460 | PACKING | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114250-11900 | PLATE | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114350-59800 | TUBE ASS'Y | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | ☆ | • TUBE | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | ☆ | • SLEEVE | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | ☆ | • NUT | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | ☆ | • SLEEVE | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | ☆ | • NUT | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114354-59070 | TUBE ASS'Y | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114354-59300 | • TUBE | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM114250-59060 | • HOSE | 1 | SN: 00100- |
|||
| ? | YM124722-59050 | • CLIP | 2 | SN: 00100- |
