| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 233-63-12002 | CYLINDER ASS'Y,L.H. | 1 | SN: .- |
|||
| ? | 233-63-12001 | CYLINDER ASS'Y,L.H. | 1 | SN: 2648-. |
|||
| ? | 233-63-12000 | CYLINDER ASS'Y,L.H. | 1 | SN: 1916-2647 |
|||
| ? | 233-63-12102 | CYLINDER ASS'Y,R.H. | 1 | SN: .- |
|||
| ? | 233-63-12101 | CYLINDER ASS'Y,R.H. | 1 | SN: 2648-. |
|||
| ? | 233-63-12100 | CYLINDER ASS'Y,R.H. | 1 | SN: 1916-2647 |
|||
| ? | 233-63-12140 | • CYLINDER,L.H. | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 233-63-12240 | • CYLINDER,R.H. | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 233-63-12130 | • HEAD | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07177-04025 | • BUSHING | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 236-63-11173 | • PACKING | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07000-12065 | • O-RING | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07146-02066 | • RING | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 01010-31440 | • BOLT | 4 | SN: 1916- |
|||
| ? | 01602-01442 | • WASHER | 4 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07178-04035 | • GLAND | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07177-04012 | • BUSHING | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07016-00407 | • SEAL | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07179-00059 | • RING | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07000-03055 | • O-RING | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 01010-31240 | • BOLT | 2 | SN: 1916- |
|||
| ? | 01602-01236 | • WASHER | 2 | SN: 1916- |
|||
| ? | 233-63-12120 | • ROD | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07138-00760 | • CAP | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07020-00900 | • FITTING | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 233-63-12390 | • SEAL | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07139-00705 | • SHIM ? 0.5MM | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07139-00702 | • SHIM ? 0.2MM | 2 | SN: 1916- |
|||
| ? | 01010-31665 | • BOLT | 2 | SN: 1916- |
|||
| ? | 01602-01648 | • WASHER | 2 | SN: 1916- |
|||
| ? | 01580-01613 | • NUT | 2 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07150-00724 | • PISTON | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 112-63-12560 | • RETAINER | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 112-63-12570 | • RETAINER | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 112-63-12462 | • PACKING | 2 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07155-00720 | • RING | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07165-12426 | • NUT | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 233-63-12180 | • TUBE | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 233-63-12290 | • TUBE | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07235-10422 | • ELBOW | 2 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07002-12034 | • O-RING | 2 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07283-22244 | • CLIP | 2 | SN: 1916- |
|||
| ? | 01643-31032 | • WASHER | 4 | SN: 1916- |
|||
| ? | 01599-01011 | • NUT | 4 | SN: 1916- |
|||
| ? | 232-71-00191 | YOKE ASS'Y | 2 | SN: 1916-4361 |
|||
| ? | 233-71-11512 | • YOKE | 1 | SN: 1916-4361 |
|||
| ? | 01010-31255 | • BOLT | 4 | SN: 1916- |
|||
| ? | 01602-01236 | • WASHER | 4 | SN: 1003- |
|||
| ? | 233-71-00051 | • COVER ASS'Y | 2 | SN: 1916- |
|||
| ? | 233-71-11531 | • • CAP | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 233-71-11541 | • • BUSHING | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07020-00000 | • • FITTING | 1 | SN: 1916- |
|||
| ? | 233-71-11550 | NUT | 2 | SN: 2300-4361 |
|||
| ? | 07165-04850 | NUT | 2 | SN: 1916-2299 |
|||
| ? | 233-71-11521 | WASHER | 2 | SN: 1916-4361 |
|||
| ? | 233-71-00042 | BRACKET ASS'Y | 1 | SN: 1634- |
|||
| ? | 233-71-11411 | • BRACKET | 1 | SN: 1003- |
|||
| ? | 233-71-11421 | • BRACKET | 1 | SN: 1003- |
|||
| ? | 233-71-11430 | • • JOINT | 1 | SN: 1003- |
|||
| ? | 233-71-11451 | • SHIM (KIT) | 8 | SN: 1643- |
|||
| ? | 04020-01228 | • PIN | 2 | SN: 1003- |
|||
| ? | 01010-31870 | • BOLT | 4 | SN: 2300- |
|||
| ? | 01010-31875 | • BOLT | 4 | SN: 1003-2299 |
|||
| ? | 01580-01815 | • NUT | 4 | SN: 1003- |
|||
| ? | 01602-01854 | • WASHER | 4 | SN: 1003- |
|||
| ? | 233-71-11441 | • BUSHING | 4 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07020-00000 | FITTING | 2 | SN: 1003- |
|||
| ? | 07145-00035 | SEAL (KIT) | 4 | SN: 1916- |
|||
| ? | 07145-00065 | SEAL (KIT) | 4 | SN: 1916- |
|||
| ? | 144-70-15251 | PIN | 4 | SN: 1916- |
|||
| ? | 01010-31460 | BOLT | 2 | SN: 2300-4361 |
|||
| ? | 01580-01411 | NUT | 2 | SN: 2300- |
|||
| ? | 01602-01442 | WASHER | 2 | SN: 2300-4361 |
