| Наименование | Страница | Код страницы |
|---|---|---|
| Pressure Relief Valve | 090-0186 | 090-0186 |
| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 358 617 40 | Brake valve assy. 265 bar | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bremsventil, kpl. 265 bar InternBDB: Rexroth MO-7731-00- NG40 375 705 AT-Nr.668 852 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 414 788 40 | Brake valve assy. 290 bar | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bremsventil, kpl. 290 bar InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Housing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gehдuse InternBDB: 684 175 InternKon: 375 705/1 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 754 587 | Safety plug | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbreiЯstopfen InternBDB: M 8 112 951 InternKon: 375 705/1 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 442 99 | Screw | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M16x40 /912 InternKon: 375 705/1 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 694 134 | Cover | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel InternBDB: 157 851 InternKon: 375 705/1 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 997 792 | Support ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: 65,4x70x1 011 103 InternKon: 375 705/1 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 101 537 64 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 64x3 InternKon: 375 705/1 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 994 837 | Spring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 011 105 InternKon: 375 705/1 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 994 838 | Spring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 011 104 InternKon: 375 705/1 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 588 | Spacer block | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Distanzstьck InternBDB: 157 852 InternKon: 375 705/1 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Piston These parts are not sold separately | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolben
Diese Teile sind einzeln
nicht lieferbar InternBDB: 157 854 InternKon: 375 705/1 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Bush These parts are not sold separately | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Buchse
Diese Teile sind einzeln
nicht lieferbar InternBDB: 157 853 InternKon: 375 705/1 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 997 791 | Support ring | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: 61,4x66x1 011 102 InternKon: 375 705/1 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 912 829 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 60x3 InternKon: 375 705/1 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 754 591 | Plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: 157 855 InternKon: 375 705/1 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 580 98 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 44x3 InternKon: 375 705/1 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 255 012 40 | Spring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 008 862 InternKon: 375 705/1 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 255 011 40 | Taper | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kegel InternBDB: 147 996 InternKon: 375 705/1 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 994 826 | Plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: M33x2 131 015 InternKon: 375 705/1 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 275 98 | O-ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 29x3 InternKon: 375 705/1 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 994 836 | Seal kit, assy. fig-nos: 07,08,14,15,17,21 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz, kpl.
Bild-Nr. 07,08,14,15,17,21 InternBDB: E-ST 309 674 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |