| Наименование | Страница | Код страницы |
|---|---|---|
| Valve Block | 485-3190a | 485-3190a |
| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 374 413 99 | Socket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 516 957 98 | Hose assy. DN 16x750 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 16x750 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 516 180 98 | Socket | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 634 297 40 | Union | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 374 419 99 | Socket | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 905 546 40 | Pipe Ш 20 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohr Ш 20 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 371 260 99 | Union nut | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ьberwurfmutter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 351 40 | Olive | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schneidring InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 516 172 98 | Socket | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 516 165 98 | Socket | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 004 132 98 | Test coupling | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: MinimeЯkupplung InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 635 991 40 | Clamp | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schelle InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 509 875 98 | Thread pin | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindebolzen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 341 337 99 | Washer | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 340 464 99 | Washer | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 334 599 99 | Nut | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 509 057 98 | Half clamp | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schellenhдlfte InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 533 992 99 | Weld-on plate | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AnschweiЯplatte InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 133 99 | Bolt | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 340 405 99 | Washer | 10 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 515 676 98 | Hose assy. DN 16x4800 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 16x4800 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 007 282 98 | Clamp | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schelle InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 914 40 | Hose DN 80x400 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 80x400 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 682 98 | Half clamp | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schellenhдlfte InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 534 002 99 | Weld-on plate | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AnschweiЯplatte InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 534 001 99 | Cover plate | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckplatte InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 579 99 | Bolt | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 133 40 | Ball cock | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blockkugelhahn InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 641 487 40 | Hose assy. DN 16x1690 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 16x1690 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 609 40 | Hose assy. DN 16x2000 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 16x2000 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 551 715 40 | Hose assy. DN 16x390 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 16x390 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 370 506 99 | Union | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 374 418 99 | Socket | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stutzen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 515 812 98 | Test socket | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: MinimeЯstutzen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 752 99 | Bolt | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 343 094 99 | Lock washer | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 870 40 | Union | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 641 555 40 | Hose assy. DN 12x2600 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 12x2600 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 514 125 98 | Hose assy. DN 16x1550 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 16x1550 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 513 208 98 | Hose assy. DN 12x1900 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 12x1900 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 584 98 | Weld-on plate | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AnschweiЯplatte InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 900 98 | Half clamp | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schellenhдlfte InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 417 99 | Screw | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 506 728 98 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Accumulator | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blasenspeicher InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Diaphragm-type accumulator | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Membranspeicher InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Deviations of the machine record acc. to regional prescription | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lдndervorschrift siehe
Abweichung Baukarte InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |