| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 907 079 40 | Oil cooler | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Цlkьhler InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 636 694 40 | Retainer | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Halter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 066 40 | Rubber-metal block | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gummimetallkonus InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 638 99 | Bolt | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 340 469 99 | Washer | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 334 601 99 | Nut | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 341 333 99 | Washer | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 510 748 98 | Resilient sleeve | 64 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dehnhьlse InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 605 99 | Bolt | 64 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 780 99 | Bolt | 128 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 340 465 99 | Washer | 128 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 507 037 98 | Nut | 128 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 919 796 40 | Frame | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kьhlerrahmen MB InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 636 630 40 | Frame | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kьhlerrahmen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 903 878 40 | Cooler door assy. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kьhlertьr kpl. InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 901 669 40 | Rail | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gelдnder InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 390 641 40 | Hinge assy. | 9 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scharnier kpl. InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 716 40 | Profiled joint 12x12 Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtungsprofil 12x12
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 440 821 40 | Profiled joint 30x30 Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtungsprofil 30x30
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 592 126 40 | Profiled joint 15x30 Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtungsprofil 15x30
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 494 974 40 | Flap | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Klappe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 390 199 40 | Hinge assy. | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scharnier kpl. InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 344 273 99 | Lock washer | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 873 98 | Bolt | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 334 99 | Nut | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 636 600 40 | Cooler housing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kьhlergehдuse InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 636 660 40 | Fan cowl | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lьfterhaube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 646 125 40 | Fan cage | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lьfterschutz InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 646 126 40 | Fan cage | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lьfterschutz InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 804 99 | Bolt | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 340 467 99 | Washer | 64 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 334 600 99 | Nut | 38 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 334 599 99 | Nut | 40 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 255 057 40 | Washer | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 752 99 | Bolt | 40 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 349 99 | Bolt | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 350 562 99 | Grease nipple | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schmiernippel InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 621 108 40 | Pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bolzen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 390 600 40 | Round bar steel | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rundstahl InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 390 601 40 | Round bar steel | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rundstahl InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 340 612 99 | Washer | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 061 99 | Cotter pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Splint InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 621 107 40 | Pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bolzen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 390 642 40 | Round bar steel | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rundstahl InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 390 643 40 | Round bar steel | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rundstahl InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 340 619 99 | Washer | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 123 99 | Cotter pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Splint InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 421 40 | Profiled joint 20x25 Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtungsprofil 20x25
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 903 895 40 | Erecting device | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Aufstellvorrichtung InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 903 894 40 | Rod | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stange InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 506 757 98 | Pin | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bolzen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 911 914 40 | Plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blech InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 903 962 40 | Plate | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blech InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 480 157 40 | Plate | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blech InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 901 670 40 | Platform | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Podest InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 903 879 40 | Door | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kьhlertьr InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 903 880 40 | Grid | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gitter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 903 881 40 | Grid | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gitter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 903 882 40 | Grid | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gitter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 903 883 40 | Plate | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blech InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 903 884 40 | Pipe 25x4x22,5 | 58 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohr 25x4x22,5 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 516 677 98 | Thread pin | 58 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindebolzen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 334 600 99 | Nut | 58 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 440 511 40 | Grating 40x360x1800 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gitterrost 40x360x1800 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 317 319 40 | Threaded block | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindeklotz InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 317 318 40 | Wing nut, plastic | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kunststoffolive InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 354 98 | Bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 846 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 334 686 99 | Nut | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 814 98 | Bolt | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 510 745 98 | Resilient sleeve | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dehnhьlse InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 605 99 | Bolt | 14 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 510 744 98 | Resilient sleeve | 14 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dehnhьlse InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 777 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 340 465 99 | Washer | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 507 037 98 | Nut | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 922 962 40 | Plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blech InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |