| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | YM17214286300K | BUCKET ASS'Y | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286310K | .BUCKET | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286150K | .CUTTER,SIDE | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286160K | .CUTTER,SIDE | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86280 | .BOLT | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86290 | .NUT | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM22217-140000 | .WASHER | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM77214286140K | .TEETH ASS'Y | 2 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17215181600K | ..POINT | 2 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172151-81620 | ..PIN ASS'Y,LOCK | 2 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172151-81630 | ...PIN | 2 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172151-81640 | ...LOCK,RUBBER | 2 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86140 | ..ADAPTER | 2 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286101K | BUCKET ASS'Y | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286111K | .BUCKET | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286150K | .CUTTER,SIDE | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286160K | .CUTTER,SIDE | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86280 | .BOLT | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86290 | .NUT | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM22217-140000 | .WASHER | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM77214286140K | .TEETH ASS'Y | 3 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17215181600K | ..POINT | 3 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172151-81620 | ..PIN ASS'Y,LOCK | 3 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172151-81630 | ...PIN | 3 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172151-81640 | ...LOCK,RUBBER | 3 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86140 | ..ADAPTER | 3 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286200K | BUCKET ASS'Y | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286210K | .BUCKET | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286150K | .CUTTER,SIDE | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286160K | .CUTTER,SIDE | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86280 | .BOLT | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86290 | .NUT | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM22217-140000 | .WASHER | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM77214286140K | .TEETH ASS'Y | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17215181600K | ..POINT | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172151-81620 | ..PIN ASS'Y,LOCK | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172151-81630 | ...PIN | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172151-81640 | ...LOCK,RUBBER | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86140 | ..ADAPTER | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286350K | BUCKET ASS'Y | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286360K | .BUCKET | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286150K | .CUTTER,SIDE | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286160K | .CUTTER,SIDE | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86280 | .BOLT | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86290 | .NUT | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM22217-140000 | .WASHER | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM77214286140K | .TEETH ASS'Y | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17215181600K | ..POINT | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172151-81620 | .PIN ASS'Y,LOCK | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172151-81630 | ...PIN | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172151-81640 | ...LOCK,RUBBER | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86140 | ..ADAPTER | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286400K | BUCKET ASS'Y | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286410K | .BUCKET | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286150K | .CUTTER,SIDE | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286160K | .CUTTER,SIDE | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86280 | .BOLT | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86290 | .NUT | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM22217-140000 | .WASHER | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM77214286140K | .TEETH ASS'Y | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17215181600K | ..POINT | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172151-81620 | ..PIN ASS'Y,LOCK | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172151-81630 | ...PIN | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172151-81640 | ...LOCK,RUBBER | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86140 | ..ADAPTER | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17216481950K | PIN KIT,BUCKET | 2 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17216481630K | .PIN | 2 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172164-81700 | .COLLAR | 2 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM24761-020000 | .FITTING,GREASE | 2 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM26116-100652 | .BOLT | 2 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM26716-100002 | .NUT | 4 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM933171-29751 | .SHIM SET | 2 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM77214281600K | CUTTER ASS'Y,SIDE | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286510K | .CUTTER,SIDE | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM17214286520K | .CUTTER,SIDE | 1 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM172142-86540 | .BOLT | 6 | SN: 10001-11000 |
|||
| ? | YM22217-140000 | .WASHER | 6 | SN: 10001-11000 |
