| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Graphic 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bild 1 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||||
| ? | 461 838 40 | Travelling gear, assy. | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fahrwerksgetriebe, kpl. InternBDB: L & S GFA 280 K2015 AT-Nr. 669 581 73 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 152 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 315x5 InternKon: 4/3661/1515/0 / 49 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 836 98 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 305x6 /472 InternKon: 4/3661/1515/0 / 89 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 006 389 98 | Shaft seal | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Wellendichtring InternBDB: 85x110x13 B2 SL InternKon: 4/3661/1515/0 / 88 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 806 125 73 | Seal ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtring InternBDB: 3/0406/9585/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 71 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 834 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 305x5 InternKon: 4/3661/1515/0 / 92 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 968 647 | Internal disk | 7 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Innenlamelle InternBDB: 3/0539/9025/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 75 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 968 524 | External disk | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AuЯenlamelle InternBDB: 3/0531/9004/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 76 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 569 99 | Circlip | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 95x3 /471 InternKon: 4/3661/1515/0 / 90 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 806 126 73 | Cam | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mitnehmer InternBDB: 3/0343/9534/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 74 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 276 99 | Screw | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M12x60 /912 10.9 InternKon: 4/3661/1515/0 / 94 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 806 127 73 | Housing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lamellentrдger InternBDB: 2/0579/9183/1 InternKon: 4/3661/1515/0 / 70 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 049 | Seal ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtring InternBDB: 3/0406/9439/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 73 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 730 687 44 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 240x3 InternKon: 4/3661/1515/0 / 91 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 973 146 | Support ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: 245,4x250x1,4 InternKon: 4/3661/1515/0 / 85 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 968 526 | Support ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: 210x219,4x1,4 InternKon: 4/3661/1515/0 / 82 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 968 525 | Quadring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Quadring InternBDB: 4370-446A InternKon: 4/3661/1515/0 / 81 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 968 521 | Piston | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolben InternBDB: 2/0575/9018/3 InternKon: 4/3661/1515/0 / 77 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 963 624 | Spring | 36 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 4/0991/9003/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 78 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 966 088 | Spring | 30 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 4/0991/9006/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 79 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 968 528 | Support ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: 232,5x242x1,4 InternKon: 4/3661/1515/0 / 84 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 968 527 | Quadring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Quadring InternBDB: 4373-446A InternKon: 4/3661/1515/0 / 83 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 007 043 98 | Shaft seal | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Wellendichtring InternBDB: 100x130x13 B2 SL InternKon: 4/3661/1515/0 / 87 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 833 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 233x3 InternKon: 4/3661/1515/0 / 93 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 806 128 73 | Seal ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtring InternBDB: 3/0406/9586/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 72 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 686 99 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 180x4 /472 InternKon: 4/3661/1515/0 / 40 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 402 98 | Roller bearing | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rollenlager InternBDB: NJ 220 C3/472 InternKon: 4/3661/1515/0 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 806 136 73 | Drive shaft | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Antriebswelle InternBDB: 2/0256/9522/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 285 99 | Screw | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M16x30 /912 10.9 InternKon: 4/3661/1515/0 / 58 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 052 | Cover | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯdeckel InternBDB: 3/0439/9125/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 297 99 | Screw | 47 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M16x45 /912 10.9 InternKon: 4/3661/1515/0 / 57 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 806 129 73 | Housing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gehдuse InternBDB: 0/0101/9321/3 InternKon: 4/3661/1515/0 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 313 267 99 | Plug | 9 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: M22x1,5 /910 InternKon: 4/3661/1515/0 / 64 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 339 907 99 | Seal ring | 10 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtring InternBDB: 22x27x1,5 / 7603 InternKon: 4/3661/1515/0 / 65 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 313 295 99 | Plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: M18x1,5 /910 InternKon: 4/3661/1515/0 / 66 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 339 897 99 | Seal ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtring InternBDB: 18x22x1,5 / 7603 InternKon: 4/3661/1515/0 / 67 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 054 | Dipstick | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Peilstab InternBDB: 4/0931/9070/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 954 98 | Ball bearing | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kugellager InternBDB: 6224 C3 /625 InternKon: 4/3661/1515/0 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 780 813 73 | Spur wheel | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stirnrad InternBDB: 2/0303/9514/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 662 99 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 75x2,5 /472 InternKon: 4/3661/1515/0 / 41 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 056 | Sun gear | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sonnenritzel InternBDB: 2/0256/9284/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 057 | Support ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: 1/0406/9433/1 InternKon: 4/3661/1515/0 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 058 | Planetary carrier, assy. fig-nos: 62-66 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Planetentrдger, kpl.
Bild-Nr. 62-66 InternBDB: 7/3661/2015/ 0-6 InternKon: 4/3661/1515/0 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 532 98 | Plug | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: M45x1,5 /910 InternKon: 4/3661/1515/0 / 62 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 339 796 99 | Seal ring | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtring InternBDB: 45x52x2 /7603 InternKon: 4/3661/1515/0 / 63 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 932 99 | Bolt | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M36x35 /933 InternKon: 4/3661/1515/0 / 61 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 059 | Internal geared double wheel | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Doppelhohlrad InternBDB: 0/0333/9894/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 313 507 99 | Eyebolt | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ringschraube InternBDB: M 36 /580 InternKon: 4/3661/1515/0 / 52 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 060 | Support ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: 1/0406/9432/2 InternKon: 4/3661/1515/0 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 496 98 | Roller bearing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rollenlager InternBDB: SKF SL 1818 64 C3 InternKon: 4/3661/1515/0 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 061 | Sun gear shaft | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sonnenradwelle InternBDB: 1/0256/9282/1 InternKon: 4/3661/1515/0 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 682 99 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 160x4 /472 InternKon: 4/3661/1515/0 / 38 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 062 | Supporting disk | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzscheibe InternBDB: SS 130x160x 3,5 InternKon: 4/3661/1515/0 / 44 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 875 98 | Ball bearing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kugellager InternBDB: 6020 C3 /625 InternKon: 4/3661/1515/0 / 29 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 203 98 | O-ring | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 149,2x5,7 90Sh InternKon: 4/3661/1515/0 / 48 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 063 | Planetary carrier, assy. fig-no: 67-76 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Planetentrдger, kpl.
Bild-Nr. 67-76 InternBDB: 7/3661/2015/ 0-8 InternKon: 4/3661/1515/0 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 838 98 | Roller bearing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rollenlager InternBDB: SKF SL 1818 88 C3 InternKon: 4/3661/1515/0 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 283 73 | Support ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: 1/0406/9498/1 InternKon: 4/3661/1515/0 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 284 73 | Shaft seal | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Wellendichtring InternBDB: 430x480x25 Goetze 824 D InternKon: 4/3661/1515/0 / 34 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 065 | Sealing cover | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtungsdeckel InternBDB: 3/0428/9010/1 InternKon: 4/3661/1515/0 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 949 99 | Bolt | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M12x25 /933 10.9 InternKon: 4/3661/1515/0 / 59 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Graphic 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bild 2 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||||
| ? | 804 066 | Planetary | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Planetenrad InternBDB: 3/0305/9736/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 693 99 | Circlip | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 230x5 /472 InternKon: 4/3661/1515/0 / 43 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 837 98 | Roller bearing | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rollenlager InternBDB: 222 26 C3/635 InternKon: 4/3661/1515/0 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 576 99 | Circlip | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 130x4 /471 InternKon: 4/3661/1515/0 / 42 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 968 662 | Support ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: 3/0406/9303/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 835 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 340x6 InternKon: 4/3661/1515/0 / 50 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 067 | Centering ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zentrierring InternBDB: 2/0403/9208/2 InternKon: 4/3661/1515/0 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 933 98 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 340x6 /472 InternKon: 4/3661/1515/0 / 37 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 068 | Planetary | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Planetenrad InternBDB: 2/0305/9735/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 839 98 | Roller bearing | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rollenlager InternBDB: SKF RSL 1823 22 2S InternKon: 4/3661/1515/0 / 24 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 069 | Stop washer | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Anlaufscheibe InternBDB: F-92 075 InternKon: 4/3661/1515/0 / 30 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 696 99 | Circlip | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 220x5 /472 InternKon: 4/3661/1515/0 / 39 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 070 | Spacer | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Distanzring InternBDB: 4/0400/9521/0 InternKon: 4/3661/1515/0 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 804 071 | Planetary pin | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Planetenbolzen InternBDB: 4/0220/9340/1 InternKon: 4/3661/1515/0 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 672 99 | Circlip | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 110x4 /472 InternKon: 4/3661/1515/0 / 36 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |