| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Graphic 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bild 1 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||||
| ? | 385 785 40 | Operation panel with electric appliances | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bedienungspult mit Elektro-
gerдten InternBDB: InternKon: 385 840 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 457 769 40 | Operation panel, part 1 (w/o electric appliances) | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bedienungspult, Teil 1
(ohne Gerдte) InternBDB: InternKon: 457 770 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 302 008 40 | Operation panel, part 2 (w/o electric appliances) | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bedienungspult, Teil 2
(ohne Gerдte) InternBDB: InternKon: 457 770 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 735 99 | Bolt | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x35 /933 InternKon: 457 770 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 340 463 99 | Washer | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: 6,4 /125 InternKon: 457 770 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 110 99 | Nut | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 6 /934 InternKon: 457 770 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 456 542 40 | Cover | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel InternBDB: InternKon: 385 785 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 302 018 40 | Cover | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel InternBDB: InternKon: 385 785 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 318 575 99 | Screw | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M4x16 /964 InternKon: 385 785 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 385 738 40 | Adapter plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Adapterplatte InternBDB: InternKon: 385 785 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 318 603 99 | Screw | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x16 /912 InternKon: 385 785 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 499 99 | Lock washer | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: 6 /128 InternKon: 385 785 40 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 429 747 40 | Socket plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckdosenblech InternBDB: InternKon: 385 785 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 440 307 99 | Socket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckdose InternBDB: /72591 InternKon: 385 785 40 / 43 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 385 213 40 | Cigarette lighter | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zigarettenanzьnder InternBDB: Hella 24V 8 EZ 00459512 InternKon: 385 785 40 / 44 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 385 235 40 | Ashtray | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Einbau-Ascher InternBDB: Happich 550 0081 InternKon: 385 785 40 / 45 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 723 40 | Impact key | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlagtaster InternBDB: Elan EBR 40 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 724 40 | Contact element | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kontaktelement InternBDB: RT0271220 EF 110 F1 0281070 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Graphic 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bild 2 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||||
| ? | 324 400 40 | Turn switch | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Drehschalter InternBDB: Merit 26 10 00 0-1 rf InternKon: 385 785 40 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 324 401 40 | Turn switch | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Drehtaster InternBDB: Merit 26 04 90 0-1 beleuchtet InternKon: 385 785 40 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 324 402 40 | Turn switch | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Drehschalter InternBDB: Merit 26 34 90 0-1-2 beleuchtet InternKon: 385 785 40 / 33 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 399 703 40 | Turn switch | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Drehschalter InternBDB: Merit 26 50 00 1-0-2 rf InternKon: 385 785 40 / 48 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 399 702 40 | Turn switch | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Drehschalter InternBDB: Merit 26 20 00 1-2 InternKon: 385 785 40 / 47 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 385 209 40 | Signal light | 26 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Meldeleuchte InternBDB: Lumitas 51-050.002 InternKon: 385 785 40 / 30 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 356 156 40 | Bulb 28V | 26 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Glьhlampe 28V InternBDB: 31-963.28 InternKon: 385 785 40 / 32 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 385 210 40 | Push hood, red | 26 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Druckhaube, rot InternBDB: 51.955.2 InternKon: 385 785 40 / 31 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 385 212 40 | Dummy plug | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blindstopfen InternBDB: Lumitas 751-948.0 InternKon: 385 785 40 / 36 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 399 796 40 | Instrumental board | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Instrumentenblech InternBDB: InternKon: 385 785 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 318 575 99 | Screw | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M4x16 /964 InternKon: 385 785 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 414 866 40 | Key operated switch | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlьsselschalter InternBDB: Merit 327 052 InternKon: 385 785 40 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 698 239 73 | Key | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlьssel InternBDB: 14644 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 440 151 99 | Tongue terminal 1,5 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckkabelschuh 1,5 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 399 706 40 | Square head plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Vierkant-Stopfen InternBDB: Poeppelmann GPN270/R3025 InternKon: 385 785 40 / 34 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 055 114 40 | Tongue terminal 1,5-2,5 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckkabelschuh 1,5-2,5 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 302 021 40 | Instrument panel | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Instrumententafel InternBDB: InternKon: 385 785 40 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 697 269 73 | Tongue terminal yellow 4,0-6,0 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckkabelschuh gelb 4,0-6,0 InternBDB: Hella 8KW 700142001 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 528 98 | Screw | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x50 /964 InternKon: 385 785 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 431 158 40 | Tachometer (for 220A generator) | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Drehzahlmesser
(bei 220A Lichtmaschine) InternBDB: Moto-Meter 646.060.5555 InternKon: 385 785 40 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 515 141 40 | Tachometer (for 100A generator) | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Drehzahlmesser
(bei 100A Lichtmaschine) InternBDB: 646.060.6666 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 431 160 40 | Hour meter | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Betriebsstundenzдhler InternBDB: Moto-Meter 643.003.1018 InternKon: 385 785 40 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 431 161 40 | Clock | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zeituhr InternBDB: Moto-Meter 639.006.1022 InternKon: 385 785 40 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 431 156 40 | Fuel gauge | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kraftstoffanzeige (EFM) InternBDB: Moto-Meter 609.060.5555 InternKon: 385 785 40 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 431 151 40 | Ammeter | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Amperemeter InternBDB: Moto-Meter 120-0-120 615.060.4141 InternKon: 385 785 40 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 431 159 40 | Voltmeter | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Voltmeter InternBDB: Moto-Meter 685.003.1013 InternKon: 385 785 40 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 431 152 40 | Remote thermometer, hydr.-oil | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fernthermometer, Hydr.-Цl InternBDB: Moto-Meter 641.012.1000 InternKon: 385 785 40 / 24 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 431 155 40 | Engine oil - pressure gauge | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Motor-Цldruckmesser InternBDB: Moto-Meter 644.060.1019 InternKon: 385 785 40 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 507 384 99 | Bulb 3W | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Glьhbirne 3W InternBDB: BA7S /72601 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 431 153 40 | Remote thermometer, cooling water | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fernthermometer, Kьhlwasser InternBDB: Moto-Meter 641.012.1001 InternKon: 385 785 40 / 49 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 697 235 73 | Socket | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fassung InternBDB: Moto-Meter 521.010.2200 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 385 839 40 | Graphical symbol | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bildzeichen InternBDB: DBM-Slide InternKon: 385 785 40 / 46 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 518 40 | Alarm transmitter | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Alarmgeber InternBDB: Lumitas 148.10.902 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 324 602 40 | Dummy plug | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Blindstopfen InternBDB: A.R.Lцrrach Typ AK 11832 10517 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |