| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 607 710 40 | Hydraulic cylinder assy. consist. of fig-no: 02-25 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Hydraulikzylinder kpl.
best. aus Bild-Nr. 02-25 InternBDB: DBM 180/125x2700 Hub 1930 AT-Nr. 764 905 73 InternKon: 541 299 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 764 903 73 | Cylinder assy. consist. of fig-no: 03,05,06,25 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zylinderrohr kpl.
best. aus Bild-Nr. 03,05,06,25 InternBDB: E-St InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Cylinder barrel These parts are not sold separately | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zylinderrohr
Diese Teile sind einzeln
nicht lieferbar InternBDB: 508 725 40 InternKon: 541 299 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 627 571 40 | Freeze-in bush | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Frierbuchse InternBDB: n. Zchng. 630 333 40 InternKon: 541 299 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 575 778 40 | Seal ring | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtring InternBDB: n. Zchng. 575 861 40 InternKon: 541 299 40 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 004 860 98 | Nipple | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schmiernippel InternBDB: AR1/4" 011 207 99 InternKon: 541 299 40 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 347 403 99 | Thread pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindestift InternBDB: M12x30/915 InternKon: 541 299 40 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 429 353 40 | Groove nut | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Nutmutter InternBDB: M85x3 InternKon: 541 299 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 508 731 40 | Piston | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolben InternBDB: 180 InternKon: 541 299 40 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 440 211 40 | Piston guide | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolbenfьhrungsband InternBDB: Bu.u.Lu. S-50740-47 InternKon: 541 299 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 202 726 40 | Piston guide | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolbenfьhrungsring InternBDB: Bu. u. Lu. BI-50704-1800-A-900 InternKon: 541 299 40 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 200 296 40 | Seal | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtelement InternBDB: Bu. u. Lu. GS-55044-1800-46N InternKon: 541 299 40 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 255 572 40 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 158,12x7NB70 InternKon: 541 299 40 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 385 211 40 | Support ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: Bu.u.Lu. S-11109-353-C125 InternKon: 541 299 40 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 636 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 126,37x5,33 NB70 InternKon: 541 299 40 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 010 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 169,2x5,7 NB 70 InternKon: 541 299 40 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 270 356 40 | Support ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: Bu.u.Lu. 422-866 InternKon: 541 299 40 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 311 99 | Screw | 15 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M20x100 /912 10.9 InternKon: 541 299 40 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 508 724 40 | Sealing flange consist. of fig-nos: 30-32 (finish work after bush is installed) | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbschluЯflansch kpl. best.
aus Bild-Nr. 30-32
(Fertigbearb. nach InternBDB: InternKon: 541 299 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 440 574 40 | Gasket, rod | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stangendichtung InternBDB: 125x145x14,5 BD 042 0125 InternKon: 541 299 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 440 573 40 | Oil ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Abstreifring InternBDB: 125x137x10 A1 U28 B020 InternKon: 541 299 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 354 277 99 | Feather key | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PaЯfeder InternBDB: A8x7x40/6815 InternKon: 541 299 40 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 764 904 73 | Piston rod assy. consist. of fig-no: 04-06,22,24 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolbenstange kpl.
best. aus Bild-Nr. 04-06,22,24 InternBDB: E-St InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Piston rod These parts are not sold separately | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolbenstange
Diese Teile sind einzeln
nicht lieferbar InternBDB: 508 729 40 InternKon: 541 299 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 630 307 40 | Freeze-in bushing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Frierbuchse InternBDB: n. Zchng. 630 333 40 InternKon: 541 299 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 508 721 40 | Bush (no field repair item) | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Flanschbuchse
(nur fьr Werkstatt) InternBDB: InternKon: 508 724 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 508 723 40 | Bush (no field repair item) | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lagerbuchse
(nur fьr Werkstatt) InternBDB: InternKon: 508 724 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 679 99 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: 145x4 /472 InternKon: 508 724 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 761 756 73 | Sealing kit for piston consist. of fig.no. 10-15 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz-Kolben
best. aus Bild-Nr. 10-15 InternBDB: E-St InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 761 757 73 | Sealing kit for piston rod consist. of fig-no: 16,17,20+21 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz-Kolbenstange best.
aus Bild-Nr. 16,17,20+21 InternBDB: E-St InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |