| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Graphic 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bild 1 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||||
| ? | 631 180 40 | Boom assy. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ausleger kpl. InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Boom with bushes | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ausleger mit Buchsen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Boom with bushes and pipes assy. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ausleger mit Buchsen und
Rohrleitungen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Pipe assy. Ш 38 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 38 kpl. InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 94 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Pipe assy. Ш 38 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 38 kpl. InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 93 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Pipe assy. Ш 38 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 38 kpl. InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 92 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Pipe assy. Ш 38 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 38 kpl. InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 91 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Pipe assy. Ш 38 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 38 kpl. InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 89 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Pipe assy. Ш 38 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 38 kpl. InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 90 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 512 984 98 | Hose assy. DN 32x3300 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 32x3300 InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 111 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Pipe assy. Ш 38 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 38 kpl. InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 97 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Pipe assy. Ш 38 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 38 kpl. InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 98 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Pipe assy. Ш 38 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 38 kpl. InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 101 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Pipe assy. Ш 38 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 38 kpl. InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 100 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Pipe assy. Ш 50 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 50 kpl. InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 102 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Pipe assy. Ш 50 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 50 kpl. InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 103 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | Pipe assy. Ш 50 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rohrleitung Ш 50 kpl. InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 104 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 512 982 98 | Hose assy. DN 32x2555 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 32x2555 InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 68 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 512 983 98 | Hose assy. DN 32x3070 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 32x3070 InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 69 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 551 667 40 | Hose assy. DN 32x1800 | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 32x1800 InternBDB: GH 506 - SFS / SFS - 45 ? InternKon: 631 180 40 / 70 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 324 657 40 | Hose assy. DN 40x1900 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 40x1900 InternBDB: SFS / SFS InternKon: 631 180 40 / 71 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 449 40 | Hose assy. DN 40x2500 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleitung DN 40x2500 InternBDB: GH 466 - SAE 1 1/2" - SAE 1 1/2" InternKon: 631 180 40 / 72 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 460 342 40 | Connecting block | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AnschluЯklotz InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 576 906 40 | Connecting block | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AnschluЯklotz InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 006 728 98 | O-ring | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 47 x 4 B NB 90 InternKon: 631 180 40 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 493 99 | Bolt | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M16 x 65 / 912 InternKon: 631 180 40 / 29 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 288 99 | Bolt | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M16 x 50 / 912 InternKon: 631 180 40 / 30 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 202 98 | Ring | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ring InternBDB: KO - 3850 - 20 InternKon: 631 180 40 / 50 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 145 826 40 | Half flange | 58 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Flanschhдlfte InternBDB: 32 / 420 InternKon: 631 180 40 / 32 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 006 725 98 | O-ring | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 37,69 x 3,53 InternKon: 631 180 40 / 33 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 209 99 | Bolt | 72 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M 14 x 45 / 912 InternKon: 631 180 40 / 34 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 032 98 | Flange | 20 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Flansch InternBDB: FE - 3800 - 16/6 InternKon: 631 180 40 / 35 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 897 98 | Ring | 20 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ring InternBDB: K - 3850 - 16 InternKon: 631 180 40 / 36 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 600 98 | O-ring | 20 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 32,92 x 3,5 InternKon: 631 180 40 / 37 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 269 99 | Bolt | 80 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M12 x 45 / 912 InternKon: 631 180 40 / 38 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 320 230 99 | Bolt | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M14 x 110 / 912 InternKon: 631 180 40 / 39 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 486 99 | Bolt | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M 14 x 70 / 912 InternKon: 631 180 40 / 51 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 127 98 | Flange | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Flansch InternBDB: FE - 5000 - 24 / 6 InternKon: 631 180 40 / 41 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 898 98 | Ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ring InternBDB: K - 5060 - 24 InternKon: 631 180 40 / 42 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 006 729 98 | O-ring | 10 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 47,22 x 3,53 InternKon: 631 180 40 / 43 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 289 99 | Bolt | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M 16 x 60 / 912 InternKon: 631 180 40 / 44 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 226 99 | Nut | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 14 / 934 InternKon: 631 180 40 / 52 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 203 98 | Ring | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ring InternBDB: KO - 5060 - 24 InternKon: 631 180 40 / 46 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 292 99 | Bolt | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M 16 x 90 / 912 InternKon: 631 180 40 / 47 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 355 99 | Nut | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 16 / 934 - 10 InternKon: 631 180 40 / 48 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 129 98 | Flange | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Flansch InternBDB: FE - 3800-20/6 InternKon: 631 180 40 / 49 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 047 326 40 | Half flange | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Flanschhдlfte InternBDB: 25 /420 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 158 99 | Bolt | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M12x40 /912 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Graphic 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bild 2 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||||
| ? | 537 994 40 | Pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bolzen InternBDB: Ш InternKon: 631 180 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 561 672 40 | Pin with plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bolzen mit Platte InternBDB: Ш InternKon: 631 180 40 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 561 671 40 | Pin with plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bolzen mit Platte InternBDB: Ш InternKon: 631 180 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 631 178 40 | Freeze-in bushing | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Frierbuchse InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 575 782 40 | Seal ring | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtring InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 561 674 40 | Cap | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Montagekappe InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 428 724 40 | Cap | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kappe InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 561 675 40 | Shackle | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lasche InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 561 676 40 | Lining | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Futter InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 361 99 | Nut | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M30 / 934 InternKon: 631 180 40 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 806 99 | Bolt | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M12 x 40 / 933 InternKon: 631 180 40 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 561 677 40 | Catch | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verdrehsicherung InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 460 224 40 | Locking plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsblech InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 460 225 40 | Catch | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verdrehsicherung InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 805 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schrauben InternBDB: M 12 x 35 / 933 InternKon: 631 180 40 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 343 006 99 | Disc | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: 13 / 93 InternKon: 631 180 40 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 335 156 99 | Pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bolzen InternBDB: Ш 20 x 145 / 1443 InternKon: 631 180 40 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 218 520 40 | Pin lock | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bolzensicherung InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 072 99 | Cotter pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Splint InternBDB: 20 x 160 / 94 InternKon: 631 180 40 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 567 100 40 | Angle retainer | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Haltewinkel InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 567 101 40 | Angle retainer | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Haltewinkel InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 390 98 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M 16 x 100 / 933 InternKon: 631 180 40 / 24 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 466 073 40 | Resilient sleeve | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dehnhьlse InternBDB: Ш 17 / 30 x 20 InternKon: 631 180 40 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 561 680 40 | Connecting block | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AnschluЯklotz InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 31 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 006 725 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O_Ring InternBDB: 37,69 x 3,53 InternKon: 631 180 40 / 33 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 173 494 40 | Union | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: VSTI M 33 x 2 InternKon: 631 180 40 / 40 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 561 681 40 | Angle | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Winkel InternBDB: LW 2/5 S InternKon: 631 180 40 / 53 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 561 682 40 | Angle | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Winkel InternBDB: LW 2/5 S InternKon: 631 180 40 / 54 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 581 99 | Bolt | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M 10 x 70 / 931 InternKon: 631 180 40 / 56 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 534 004 99 | Plate | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Platte InternBDB: DS 5 InternKon: 631 180 40 / 57 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 709 98 | Half clamp | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schellenhдlften InternBDB: CS 5/38 AL InternKon: 631 180 40 / 58 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 561 683 40 | Angle | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Winkel InternBDB: LW 2/6 S InternKon: 631 180 40 / 59 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 561 684 40 | Angle | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Winkel InternBDB: LW 2/6 S InternKon: 631 180 40 / 60 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 977 98 | Half clamp | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schellenhдlfte InternBDB: H - CS 6/50 InternKon: 631 180 40 / 61 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 976 98 | Half clamp | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schellenhдlfte InternBDB: CS 6/50 AL InternKon: 631 180 40 / 62 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 816 99 | Bolt | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M 12 x 100 / 933 InternKon: 631 180 40 / 63 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 534 008 99 | Plate | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Platte InternBDB: DS 6 InternKon: 631 180 40 / 64 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 414 344 40 | Angle | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Winkel InternBDB: LW 1/5 S InternKon: 631 180 40 / 65 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 577 224 40 | Angle | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Winkel InternBDB: LW 1/5 S InternKon: 631 180 40 / 66 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 301 894 40 | Angle | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Winkel InternBDB: LW 1/6 S InternKon: 631 180 40 / 67 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 577 225 40 | Angle | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Winkel InternBDB: LW 1/5 S InternKon: 631 180 40 / 106 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 561 673 40 | Distribution block | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauchleiste InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 575 781 40 | Retaining ring | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Haltering InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 89 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Graphic 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bild 3 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||||
| ? | 537 885 40 | Lube rail | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schmierleiste InternBDB: InternKon: 631 180 40 / 73 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 004 860 98 | Grease nipple | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schmiernippel InternBDB: AR 1/4 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 370 312 99 | Union | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: DL 10 /2353 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 006 894 98 | Union | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verschraubung InternBDB: Voss 10-LR InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 945 40 | Thread pin | 41 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindebolzen InternBDB: M6x15 /32501 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 507 025 98 | Nut | 41 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M 6 /985 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 006 302 98 | Clamp | 14 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schelle InternBDB: RSGU 1100 15/15 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 855 98 | Clamp | 41 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schelle InternBDB: RSGU 1100 25/15 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 324 569 40 | Nipple | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Nippel InternBDB: 90 ? InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 324 509 40 | Nipple | 14 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Nippel InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 270 813 40 | Socket | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fassung InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 256 584 40 | Hose Bulk ware, state length required | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauch
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: 2651-5 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |