| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | Graphic 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bild 1 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||||
| ? | 762 627 73 | Operator's cab with compound glazing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fahrerkabine mit
Verbundverglasung InternBDB: E-ST InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 762 628 73 | Operator's cab with safety glazing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fahrerkabine mit
Sicherheitsverglasung InternBDB: E-ST InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 762 629 73 | Operator's cab with plastic shim | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fahrerkabine mit
Kunststoffverglasung InternBDB: E-ST InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 762 630 73 | Operator's cab with bullet proof glass | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fahrerkabine mit Panzerglas InternBDB: E-ST InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 623 721 40 | Operator's cab | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fahrerkabine SK InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 593 024 40 | Door | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Tьr SK InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 457 807 40 | Retainer for sun visor | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Halter fьr Sonnenblende InternBDB: InternKon: 623 720 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 457 808 40 | Threaded rod | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindestange InternBDB: InternKon: 623 720 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 568 40 | Rod for mirror, bent | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Spiegelstange, gebogen InternBDB: Sirocco 30S 00626 InternKon: 623 720 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 203 40 | Ash tray | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ascher InternBDB: GHE 550 0056 InternKon: 623 720 40 / 35 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 210 40 | Sun visor | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sonnenblende InternBDB: GHE 562 0064 InternKon: 623 720 40 / 36 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 081 334 40 | Coat hook | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Huthaken InternBDB: GHE 621 0021 InternKon: 623 720 40 / 37 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 167 694 40 | Profiled joint Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtungsprofil
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: GHE 461 0046
GHE4610046 InternKon: 623 720 40 / 39 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 166 575 40 | Profiled joint Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtungsprofil
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: GHE 461 0048
GHE4610048 InternKon: 623 720 40 / 40 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 170 495 40 | Cable sleeve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelmuffe InternBDB: GHE 470 0036 InternKon: 623 720 40 / 41 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 056 057 40 | Cable sleeve | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelmuffe InternBDB: GHE 470 0023 InternKon: 623 720 40 / 42 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 057 295 40 | Socket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckdose InternBDB: Bosch 0352 030 002 InternKon: 623 720 40 / 43 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 058 380 40 | Dome light | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckenleuchte InternBDB: 20/75 CB InternKon: 623 720 40 / 44 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 058 208 40 | Bulb | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Glьhlampe InternBDB: SV8,5-8 24V/10W InternKon: 623 720 40 / 45 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 209 40 | Silent bloc | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Megi-Puffer InternBDB: Phцnix 781 073 InternKon: 623 720 40 / 46 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 213 40 | Lock | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: DrehfallenschloЯ InternBDB: DLP 2/4604/1 InternKon: 623 720 40 / 47 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 214 40 | Lock pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: SchlieЯbolzen InternBDB: DLP 0/4663 St InternKon: 623 720 40 / 48 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 215 40 | Plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: SchloЯplatte InternBDB: DLP 19.4661.01.24 InternKon: 623 720 40 / 49 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 216 40 | Washer | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: U-Scheibe InternBDB: DLP 0/4662 InternKon: 623 720 40 / 50 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 217 40 | Handle | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Druckknopfgriff InternBDB: DLP 4429 K InternKon: 623 720 40 / 51 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 218 40 | Base | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Unterlage InternBDB: DLP 4426/1 InternKon: 623 720 40 / 52 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 219 40 | Base | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Unterlage InternBDB: DLP 4426/2 InternKon: 623 720 40 / 53 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 576 40 | Door catch | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Tьrfeststeller InternBDB: Sirocco 115.880.0160 InternKon: 623 720 40 / 54 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 621 323 40 | Plate, door catch | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Platte, Tьrfeststeller InternBDB: InternKon: 623 720 40 / 55 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 350 748 99 | Fork end | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gabelkopf InternBDB: G6x12/71752 InternKon: 623 720 40 / 59 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 002 823 98 | Clip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: ES-Bolzen InternBDB: 6x12/ 010 869 99 InternKon: 623 720 40 / 60 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 573 40 | Mirror head | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Spiegelkopf InternBDB: Sirocco 30S 00626 InternKon: 623 720 40 / 61 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 574 40 | Mounting, rod for mirror | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Befestigungslasche f.
Spiegelstange InternBDB: Sirocco 30S 00422 InternKon: 623 720 40 / 62 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 575 40 | Handle | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Spanjoletgriff InternBDB: Sirocco 30S 00429 InternKon: 623 720 40 / 63 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 579 40 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stopfen InternBDB: Sirocco 30J 00024 InternKon: 623 720 40 / 64 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 575 99 | Bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M10x40 /931 InternKon: 623 720 40 / 67 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 299 98 | Screw | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x20 /7985 InternKon: 623 720 40 / 69 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 318 579 99 | Screw | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x16 /964 InternKon: 623 720 40 / 70 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 318 383 99 | Bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x30 /963 InternKon: 623 720 40 / 71 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 280 99 | Bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x25 /933 InternKon: 623 720 40 / 72 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 010 98 | Bolt | 14 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M5x16 /933 InternKon: 623 720 40 / 73 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 320 976 99 | Screw | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: AM4x20 /84 InternKon: 623 720 40 / 74 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 318 373 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M4x16 /963 InternKon: 623 720 40 / 75 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 507 037 98 | Nut | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M10 /985 InternKon: 623 720 40 / 76 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 365 770 40 | Nut | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: Sirocco M8 selbstsichernd InternKon: 623 720 40 / 77 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 507 025 98 | Nut | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M6 /985 InternKon: 623 720 40 / 78 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 343 610 99 | Washer | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: A10,5 /6798 InternKon: 623 720 40 / 79 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 340 465 99 | Washer | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: B10,5 /125 InternKon: 623 720 40 / 80 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 499 99 | Lock washer | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: B6 /128 InternKon: 623 720 40 / 82 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 346 509 99 | Lock washer | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federring InternBDB: B5 /128 InternKon: 623 720 40 / 83 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 340 463 99 | Washer | 11 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: B6,4 /125 InternKon: 623 720 40 / 84 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 211 40 | Safety cap | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraubenschutzkappe InternBDB: M10 30H 00060 InternKon: 623 720 40 / 85 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 212 40 | Safety cap | 10 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraubenschutzkappe InternBDB: M5 30M 00054 InternKon: 623 720 40 / 87 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 471 861 99 | Cable Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabel
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: NYAF1,5 / 47702 InternKon: 623 720 40 / 88 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 515 194 40 | Cable Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabel
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: 90
2,5 blau InternKon: 623 720 40 / 89 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 471 684 99 | Cable Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabel
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: NYAF2,5 rot InternKon: 623 720 40 / 91 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 307 646 99 | Bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x16 /933 InternKon: 623 720 40 / 97 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 406 40 | Protection cap | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schutzkappe InternBDB: M 6 InternKon: 623 720 40 / 98 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 674 40 | Inner handle | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Innengriff InternBDB: Sirocco 30 B 400 InternKon: 623 720 40 / 99 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 872 98 | Bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x55 /963 InternKon: 623 720 40 / 100 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 494 736 40 | Door lock | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Tьrsicherung InternBDB: InternKon: 623 720 40 / 101 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 055 114 40 | Tongue terminal | 7 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckkabelschuh InternBDB: 2,5 4KT InternKon: 623 720 40 / 102 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 055 130 40 | Tab | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Flachstecker InternBDB: 0,5-1,5 InternKon: 623 720 40 / 103 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 455 762 99 | Hose 650 mm lg. | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauch 650 mm lg. InternBDB: B12x0,8 / 40621 PVC InternKon: 623 720 40 / 104 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 576 892 40 | Shelve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Ablagefach InternBDB: InternKon: 623 720 40 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 621 477 40 | First aid box retainer | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verbandskastenhalter InternBDB: InternKon: 623 720 40 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Graphic 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bild 2 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||||
| ? | 457 809 40 | Plastic sheating, white | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PVC-Lochfolie, weiЯ InternBDB: Fa. Faist 5x285x900 InternKon: 623 720 40 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 457 810 40 | Foam insulating boarding | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Polyдtherschaumplatte InternBDB: Fa. Faist 20x60x900 InternKon: 623 720 40 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 457 811 40 | Foam insulating boarding | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Polyдtherschaumplatte InternBDB: Fa. Faist 20x285x900 InternKon: 623 720 40 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 457 812 40 | Plastic sheating, white | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PVC-Lochfolie, weiЯ InternBDB: Fa. Faist 5x60x900 InternKon: 623 720 40 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 438 043 40 | Plastic sheating, white | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PVC-Lochfolie, weiЯ InternBDB: Fa. Faist 40x370x900 InternKon: 623 720 40 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 445 881 40 | Plastic sheating, white | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PVC-Lochfolie, weiЯ InternBDB: Fa. Faist 30x370x440 InternKon: 623 720 40 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 494 714 40 | Plastic sheating, white | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PVC-Lochfolie, weiЯ InternBDB: Fa. Faist 40x485x800 InternKon: 623 720 40 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 494 716 40 | Plastic sheating, white | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PVC-Lochfolie, weiЯ InternBDB: Fa. Faist 40x370x800 InternKon: 623 720 40 / 24 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 494 717 40 | Plastic sheating, white | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PVC-Lochfolie, weiЯ InternBDB: Fa. Faist 40x820x1320 InternKon: 623 720 40 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 607 413 40 | Cover for wiper motor | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Abdeckung f.
Scheibenwischermotor InternBDB: InternKon: 623 720 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 042 40 | Guide arm | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Fьhrungsarm InternBDB: SWF 104 507 InternKon: 623 720 40 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 551 807 40 | Wiper equipment | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Wischeranlage InternBDB: SWF 107 864 InternKon: 623 720 40 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 041 40 | Wiper arm 540 mm | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Wischarm 540 mm InternBDB: SWF 104 506 InternKon: 623 720 40 / 29 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 414 897 40 | Wiper blade 600 mm | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Wischblatt 600 mm InternBDB: SWF 111 046 InternKon: 623 720 40 / 30 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 270 343 40 | Adapter | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Reiter InternBDB: SWF 103 101 InternKon: 623 720 40 / 31 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 968 40 | Lock nut | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sperrzahnmutter InternBDB: SWF 911 591 InternKon: 623 720 40 / 32 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 226 972 40 | Single nozzle | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Einzeldьse InternBDB: WRD 100 078 InternKon: 623 720 40 / 33 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 196 488 40 | Hose Ш 6 4,0m (3,5m+0,5m lang) Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlauch Ш 6 4,0m (3,5m+0,5m lang)
Meterware, bei Bestellung
Lдn InternBDB: 6x1 PVC-glasklar
6x1 PVC glasklar InternKon: 623 720 40 / 34 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 056 074 40 | Cable sleeve | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelmuffe InternBDB: GHE 470 0033 InternKon: 623 720 40 / 38 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 196 484 40 | Plastic box | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kunststoffbehдlter InternBDB: WRB 102 488 InternKon: 445 740 40 / 45 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 196 482 40 | Diaphragm pump | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Membranpumpe InternBDB: WPE 500 441 InternKon: 445 740 40 / 46 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 530 40 | Cable sleeve | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelmuffe InternBDB: 470 0037 InternKon: 445 740 40 / 47 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 318 380 99 | Bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x16 /963 InternKon: 445 740 40 / 61 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 320 976 99 | Screw | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: AM4x20 /84 InternKon: 445 740 40 / 64 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 442 99 | Nut | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M4 /934 InternKon: 445 740 40 / 68 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 427 40 | Cam | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Haltenocken InternBDB: InternKon: 445 740 40 / 108 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 318 288 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M3x8 /963 InternKon: 445 740 40 / 109 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 332 441 99 | Nut | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M3 /934 InternKon: 445 740 40 / 110 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Optional equipment | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kundenwunsch InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||||
| ? | 344 774 40 | Wiper motor (120 ?) | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibenwischermotor (120 ?) InternBDB: SWF 402 231 InternKon: 310 045 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 414 475 40 | Wiper arm | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Wischarm InternBDB: E-ST 300 mm InternKon: 310 045 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 269 615 40 | Wiper blade | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Wischblatt InternBDB: SWF 103 343 InternKon: 310 045 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 609 40 | Plastic washer | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kunststoff-AuЯenscheibe InternBDB: InternKon: 310 045 40 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 610 40 | Plastic washer | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kunststoff-T-Scheibe InternBDB: InternKon: 310 045 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 560 40 | Radio | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Radio InternBDB: Blaupunkt Mannheim 27 InternKon: 466 165 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 561 40 | Antenna with cable | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Antenne mit Kabel InternBDB: Bosch 7691 250 006 InternKon: 466 165 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 562 40 | Extension cable | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verlдngerungskabel InternBDB: 8694 413 773 InternKon: 466 165 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 324 718 40 | Potential divider | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Spannungsteiler InternBDB: 7607 363 510 InternKon: 466 165 40 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 563 40 | Speaker | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lautsprecher InternBDB: 7606 898 000 InternKon: 466 165 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 564 40 | Holding device | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Halterung InternBDB: 7708 002 376 InternKon: 466 165 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 270 788 40 | Cable Bulk ware, state length required | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabel
Meterware, bei Bestellung
Lдnge angeben InternBDB: 2x0,75 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 440 151 99 | Tongue terminal | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckkabelschuh InternBDB: 1,5 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |