| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 929 290 40 | Hydraulic cylinder, assy. fig nos: 03-37 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Hydraulikzylinder, kpl.
Bild-Nr. 03-37 InternBDB: KMG 460/310x3150 (4800) InternKon: 929 286 40 / 01 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Cylinder These parts are not sold separately | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zylinder
Diese Teile sind einzeln
nicht lieferbar InternBDB: 926 804 40 InternKon: 929 290 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 430 647 40 | Freeze-in bush | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Frierbuchse InternBDB: InternKon: 929 290 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 028 40 | Seal ring | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtring InternBDB: 250/7x4 InternKon: 929 290 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 004 860 98 | Grease nipple | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schmiernippel InternBDB: AR 1/4 / 011 207 99 InternKon: 929 290 40 / 26 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 347 449 99 | Thread pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gewindestift InternBDB: M16x40 /915 InternKon: 929 290 40 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 926 815 40 | Groove nut | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Nutmutter InternBDB: InternKon: 929 290 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 926 808 40 | Piston, assy. fig-nos. 10 and 11 (finish work after bush is installed) | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolben, kpl.
Bild-Nr. 10 u. 11
(Fertigbearbeitung, nachdem
die B InternBDB: Ш 460/300 InternKon: 929 290 40 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Piston These parts are not sold separately | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolben
Diese Teile sind einzeln
nicht lieferbar InternBDB: 926 813 40 Ш460 InternKon: 926 808 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 926 814 40 | Piston bush | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolbenbuchse InternBDB: E-ST InternKon: 926 808 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 932 915 40 | Piston guide strap | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolbenfьhrungsband InternBDB: Busak S-50740-4600-A-47 9,5x4 InternKon: 929 290 40 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 701 40 | Piston guide ring | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolbenfьhrungsring InternBDB: GP-75-04600-C380 InternKon: 929 290 40 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 700 40 | Sealing element | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtelement InternBDB: PT-05-04600-T18 -50°C InternKon: 929 290 40 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 517 827 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 429,1x8,4 N7T40 / 011 745 99 InternKon: 929 290 40 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 212 40 | Support ring | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: 308 x 320,2 x 2,5 InternKon: 929 290 40 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 670 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 304,17 x 7 N7T40 kaltzдh InternKon: 929 290 40 / 19 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 517 828 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 443,36x 7,0 N7T40 / 011 745 99 InternKon: 929 290 40 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 851 40 | Support ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: 448,2 x 460 x 2,5 InternKon: 929 290 40 / 24 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 926 806 40 | Sealing flange, assy. fig-nos. 21 and 22 (Finish work after bush is installed) | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbschluЯflansch, kpl.
Bild-Nr. 21 u. 22
(Fertigbearbeitung, nach InternBDB: InternKon: 929 290 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Bush These parts are not sold separately | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Flanschbuchse
Diese Teile sind einzeln
nicht lieferbar InternBDB: 926 812 40 InternKon: 926 806 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 926 820 40 | Bush | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lagerbuchse InternBDB: E-ST InternKon: 926 806 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 513 604 98 | Bolt | 26 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M36x240 /912 10.9 Kaltzдh InternKon: 929 290 40 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 516 852 98 | Seal kit | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz InternBDB: 310x350x79 InternKon: 929 290 40 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 999 40 | Support ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: 310/350 x 6,3 InternKon: 929 290 40 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 917 024 40 | Cover | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel InternBDB: InternKon: 929 290 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 501 395 98 | Bolt | 24 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M16 x 70 / 912 10.9 kaltzдh InternKon: 929 290 40 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 932 535 40 | Stripper | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Abstreifer InternBDB: 310x336x16,4/12,1 Y3 1AY 03M (Y3-5K) InternKon: 929 290 40 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 354 400 99 | Feather key | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: PaЯfeder InternBDB: 22x14x63 / 6885 InternKon: 929 290 40 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 794 791 73 | Piston rod, assy. fig nos: 04-06, 29,31 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolbenstange kpl.
einschl Bild Nr. 04-06, 29,31 InternBDB: E-ST InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Piston rod These parts are not sold separately | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolbenstange
Diese Teile sind einzeln
nicht lieferbar InternBDB: 929 230 40 InternKon: 929 290 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 907 000 40 | Support ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: Y 3-310 InternKon: 929 290 40 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 917 026 40 | Cover ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckelring InternBDB: 310 435x435=4 Stk InternKon: 929 290 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 917 061 40 | Half shim | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Nachspannscheibenhдlfte InternBDB: 310 X5 CRNI 18-10 InternKon: 929 290 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 794 808 73 | Seal kit - piston fig nos: 12-17 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz - Kolben
Bild-Nr. 12-17 InternBDB: E-ST InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 794 809 73 | Seal kit - Sealing flange fig nos: 18, 19, 24,25,28 and 35 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz - AbschluЯflansch
Bild-Nr. 18, 19, 24,25,28 u. 35 InternBDB: E-ST InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |