| Наименование | Страница | Код страницы |
|---|---|---|
| Pressure Relief Valve | 090-0186 | 090-0186 |
| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 461 640 40 | Throttle check valve assy. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Drosselrьckschlagventil, kpl. InternBDB: Rexroth MHF SD 40 HEB 1-1X/Y PF40 B10 M3T 11 587 358 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 181 73 | Plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: 002 425 InternKon: MHFS 40HEB-1x / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Housing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gehдuse InternBDB: 626 647 InternKon: MHFS 40HEB-1x / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 006 729 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 47,22x3,53 InternKon: MHFS 40HEB-1x / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 484 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M14x40 /912 10.9 InternKon: MHFS 40HEB-1x / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 507 052 98 | Snap ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sprengring InternBDB: A 20 /7993 InternKon: MHFS 40HEB-1x / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 333 220 99 | Nut | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M20x1,5 /936 InternKon: MHFS 40HEB-1x / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 399 73 | Spindle | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Spindel InternBDB: 626 951 InternKon: MHFS 40HEB-1x / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 182 73 | Support ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: 19,8x24,0x1 Teflon InternKon: MHFS 40HEB-1x / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 180 022 40 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 18,72x2,62 InternKon: MHFS 40HEB-1x / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 396 73 | Flange | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Flansch InternBDB: 626 948 InternKon: MHFS 40HEB-1x / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 183 73 | Support ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzring InternBDB: 49,0x55,0x1 Teflon InternKon: MHFS 40HEB-1x / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 006 729 98 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: 47,22x3,53 90 Sh InternKon: MHFS 40HEB-1x / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 397 73 | Spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Feder InternBDB: 017 357 InternKon: MHFS 40HEB-1x / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 184 73 | Spring plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federteller InternBDB: 626 950 InternKon: MHFS 40HEB-1x / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 696 928 73 | Taper | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kegel InternBDB: 626 949 InternKon: MHFS 40HEB-1x / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 757 398 73 | Seal kit assy. consist. of fig-nos: 05,10,11,13,14 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz, kpl. best. aus
Bild-Nr. 05,10,11,13,14 InternBDB: E-ST InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |