| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 929 864 40 | Switch cabinet w/o. electr. parts | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schaltschrank ohne E-Teile InternBDB: TL InternKon: 927 549 40 / 15 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 764 789 73 | Key | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schlьssel InternBDB: Fa. Southco E-3-4 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 764 947 73 | Locking bar | 10 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: RiegelverschluЯ InternBDB: Fa. Southco E-3-14-15 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 764 949 73 | Seal | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtung InternBDB: Dirak Typ 209-0201 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 765 892 73 | Handle | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Handgriff InternBDB: B 8-20-503-10 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 057 278 40 | Socket | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckdose InternBDB: 0 352 221 001 InternKon: 927 549 40 / 31 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 320 975 99 | Screw | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: AM 4x16 /84 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 322 378 40 | Diode array | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Diodengatter InternBDB: DGE-12P-1A 1000V /71800 InternKon: 927 549 40 / 83 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 891 034 40 | Protection cap assy. | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schutzkappe kpl. InternBDB: InternKon: 927 549 40 / 82 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 929 40 | Assembly rail | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Tragschiene InternBDB: WP 1450/33111 InternKon: 927 549 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 655 416 40 | Sectional plate | 10 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Hutprofilsteg InternBDB: SNA 120x860 /330495 InternKon: 927 549 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 237 40 | Wiring terminal | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verdrahtungskamm InternBDB: KP 300 /33004 InternKon: 927 549 40 / 3 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 500 106 98 | Bolt | 44 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M8x16 /933 InternKon: 927 549 40 / 17 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 334 599 99 | Nut | 44 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M8 /985 InternKon: 927 549 40 / 18 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 821 40 | Breaker 1 A | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsautomat 1 A InternBDB: ABB S 202-K 1 InternKon: 927 549 40 / 22 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 951 40 | Rail collector | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sammelschiene InternBDB: ABB PS 1/60/16 InternKon: 927 549 40 / 35 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 940 673 40 | Clamp | 35 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Endklammer InternBDB: ENDKLAMMER F HUTSCHIENE 1SNA206351R1600 BAM2 InternKon: 927 549 40 / 37 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 270 288 40 | Cable channel ca. 1400 lg. | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelkanal ca. 1400 lg. InternBDB: Tehalit 40x25 BA 640 025 InternKon: 927 549 40 / 78 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 830 40 | Breaker 25 A | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsautomat 25 A InternBDB: ABB S 201 - K 25 InternKon: 927 549 40 / 11 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 827 40 | Breaker 16 A | 12 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsautomat 16 A InternBDB: ABB S 201 - K 16 InternKon: 927 549 40 / 12 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 828 40 | Breaker 6 A | 13 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsautomat 6 A InternBDB: SG-AUTOMAT TYP S 201-K 6 440/277V CSA InternKon: 927 549 40 / 13 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 839 40 | Breaker 50 A | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsautomat 50 A InternBDB: ABB S 201 - K 50 InternKon: 927 549 40 / 16 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 829 40 | Breaker 10 A | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsautomat 10 A InternBDB: ABB S 201 - K 10 InternKon: 927 549 40 / 76 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 655 486 40 | Pickup module unit | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Eingangsmeldemodul InternBDB: TG 341 C Master Fa. Graf InternKon: 927 549 40 / 66 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 655 487 40 | Pickup module unit | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Eingangsmeldemodul InternBDB: TG 342 C Slave Fa. Graf InternKon: 927 549 40 / 67 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 940 021 40 | Relay | 17 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Relais InternBDB: InternKon: 927 549 40 / 32 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 910 40 | Relay socket | 17 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Relaisfassung InternBDB: InternKon: 927 549 40 / 33 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 911 40 | Retainer | 17 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Haltebьgel InternBDB: InternKon: 927 549 40 / 34 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 940 020 40 | Relay | 51 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Relais InternBDB: InternKon: 927 549 40 / 9 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 592 338 40 | Relay socket | 51 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Relaisfassung InternBDB: ZG 78700 InternKon: 927 549 40 / 8 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 414 369 40 | Spring retainer | 51 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Haltefeder InternBDB: InternKon: 927 549 40 / 10 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 896 581 40 | Power breaker | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Leistungsschьtz InternBDB: 1.367.245.06 DL15K DC InternKon: 927 549 40 / 14 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 795 135 73 | Multimonitor | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Multimonitor InternBDB: 0078351400301 InternKon: 927 549 40 / 5 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 494 086 40 | Line divider EFD | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Frequenzteiler EFD InternBDB: Gematronic InternKon: 927 549 40 / 93 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 414 649 40 | Fuel indication EFM | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Elektronische Kraftstoffanzeige EFM InternBDB: InternKon: 927 549 40 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 899 301 40 | Converter | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Anreihschaltgerдt InternBDB: TL InternKon: 927 549 40 / 21 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 346 40 | Touch contact | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Tasterbaustein InternBDB: Weidmьller EGT 6/1146.6 InternKon: 927 549 40 / 55 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 635 318 40 | Connection cable to fig-nos. 24,25 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verbindungskabel zu Bild-Nr. 24,25 InternBDB: V24 /13 M3244 Bьrklin InternKon: 927 549 40 / 68 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 894 594 40 | Cable V 24 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabel V 24 InternBDB: Fa. Dцring TL InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 233 40 | Wiring profile ca. 700mm | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Verdrahtungsprofil ca. 700mm InternBDB: 33002 InternKon: 927 549 40 / 4 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 234 40 | Cover 25 BN | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Deckel 25 BN InternBDB: 30071 InternKon: 927 549 40 / 80 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 896 747 40 | Cable channel | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelkanal InternBDB: LKV 100/100 223 1126 InternKon: 927 549 40 / 79 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 490 889 40 | Series terminal | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Reihenklemme InternBDB: Weidmьller DK4 LD /35-Rot 5390.6 InternKon: 927 549 40 / 53 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 932 553 40 | Breaker 63A | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsautomat 63A InternBDB: ABB S201-K63 InternKon: 927 549 40 / 57 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 822 40 | Breaker 6A | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsautomat 6A InternBDB: ABB S202-K6 InternKon: 927 549 40 / 20 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 324 025 40 | Resistor clamp | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Widerstandsklemme InternBDB: Wieland 57.904.0753 9785U /2 KOHM InternKon: 938 310 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 603 346 40 | Voltage measuring clamp | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: SpannungsmeЯklemme InternBDB: TL InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 481 40 | Time lag relay | 6 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zeitrelais InternBDB: Finder 82.11.0240 InternKon: 927 549 40 / 74 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 896 546 40 | Time lag relay | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zeitrelais InternBDB: 87.61.0.240 InternKon: 927 549 40 / 73 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 482 40 | Wiper relay | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Wischrelais InternBDB: Finder 82.21.0240 InternKon: 927 549 40 / 72 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 655 898 40 | Cycle relay | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Taktrelais InternBDB: 87.91.0.240 InternKon: 927 549 40 / 58 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 613 40 | Cover plate | 38 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbschluЯplatte InternBDB: Wago 870-573 InternKon: 927 549 40 / 38 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 612 40 | Through clamp 2,5 | 453 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Durchgangsklemme 2,5 InternBDB: Wago 870-531 InternKon: 927 549 40 / 36 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 774 40 | Cover plate 10,0 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbschluЯplatte 10,0 InternBDB: Wago 284-325 InternKon: 927 549 40 / 50 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 773 40 | Cover plate 16,0 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbschluЯplatte 16,0 InternBDB: Wago 283-325 InternKon: 927 549 40 / 44 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 772 40 | Cover plate 6,0 | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AbschluЯplatte 6,0 InternBDB: Wago 282-325 InternKon: 927 549 40 / 64 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 768 40 | Through clamp 6,0 | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Durchgangsklemme 6,0 InternBDB: Wago 282-901 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 943 40 | Sleeve marker | 50 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bezeichungshьlsen InternBDB: InternKon: 927 549 40 / 27 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 942 40 | Sleeve marker | 50 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bezeichungshьlsen InternBDB: InternKon: 927 549 40 / 28 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 270 318 40 | Sleeve marker | 50 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bezeichungshьlsen InternBDB: InternKon: 927 549 40 / 29 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 944 40 | Sleeve marker | 50 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bezeichungshьlsen InternBDB: InternKon: 927 549 40 / 30 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 770 40 | Through clamp 10,0 | 5 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Durchgangsklemme 10,0 InternBDB: Wago 284-901 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 515 213 40 | Cable 1mm2 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabel 1mm2 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 655 675 40 | Cable 6mm2 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabel 6mm2 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 614 40 | Bridging comb 2-fold 2,5 | 58 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kammbrьcke 2-fach 2,5 InternBDB: Wago 870-402 2,5 InternKon: 927 549 40 / 39 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 615 40 | Bridging comb 3-fold 2,5 | 25 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kammbrьcke 3-fach 2,5 InternBDB: Wago 870-403 2,5 InternKon: 927 549 40 / 40 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 616 40 | Bridging comb 4-fold 2,5 | 20 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kammbrьcke 4-fach 2,5 InternBDB: Wago 870-404 2,5 InternKon: 927 549 40 / 41 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 617 40 | Bridging comb 5-fold 2,5 | 10 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kammbrьcke 5-fach 2,5 InternBDB: Wago 870-405 2,5 InternKon: 927 549 40 / 42 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 618 40 | Bridging comb 10-fold 2,5 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kammbrьcke 10-fach 2,5 InternBDB: Wago 870-410 2,5 InternKon: 927 549 40 / 45 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 630 40 | Protective wire clip 2,5 | 69 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schutzleiterreihenklemme 2,5 InternBDB: Wago 870-537 InternKon: 927 549 40 / 77 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 769 40 | Through clamp 16,0 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Durchgangsklemme 16,0 InternBDB: Wago 283-901 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 461 703 40 | Terminal M150/35 | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Hochstromklemme M150/35 InternBDB: 115 156-17 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 795 140 73 | Socket | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckdose InternBDB: Deutsch HD34-18-8SE-059 InternKon: 927 549 40 / 101 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 477 40 | Cable union DN 12 | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelverschraubung DN 12 InternBDB: VERSHR NW 12 GERADE BVNV-M162 InternKon: 927 549 40 / 25 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 795 141 73 | Socket | 9 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckdose InternBDB: Deutsch HD34-18-14SE-059 InternKon: 927 549 40 / 102 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 995 40 | Cable union DN 48 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelverschraubung DN 48 InternBDB: VERSHR NW 48 M50X1,5 BVNV-M508 InternKon: 927 549 40 / 84 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 655 685 40 | Dust cap | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Staubschutzkappe InternBDB: Souriau 8655-3115 InternKon: 891 034 40 / 1 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 551 867 40 | Clasp | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Klammer InternBDB: Souriau 8630-05 A InternKon: 891 034 40 / 2 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 515 218 40 | Cable 16mm2 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabel 16mm2 InternBDB: KIW/Pur-Seil-Flex schwarz InternKon: 927 549 40 / 85 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 479 40 | Cable union DN 29 | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelverschraubung DN 29 InternBDB: PMA BVNV - M 329 InternKon: 927 549 40 / 86 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 007 40 | Pulse relay | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: StromstoЯschalter InternBDB: Finder 20239024000 InternKon: 927 549 40 / 114 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 907 840 40 | Breaker 1A | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsautomat 1A InternBDB: ABB S201-K1 InternKon: 927 549 40 / 6 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 896 747 40 | Cable channel 100x100 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kabelkanal 100x100 InternBDB: LKV 100/100 223 1126 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 792 806 73 | Marker set | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Bezeichnungskartensatz InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 906 623 40 | Marking strip | 8 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Beschriftungsstreifen InternBDB: Wago 709-196 InternKon: 927 549 40 / 47 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 308 436 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M 12x75 / 931 10.9 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 510 741 98 | Resilient sleeve | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dehnhьlse InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 896 716 40 | Hour meter | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Betriebsstundenzaehler InternBDB: Moto-Meter 643.003.1006 InternKon: 927 549 40 / 7 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 896 488 40 | Camswitch | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Nockenschalter InternBDB: Klц-Mц TO-1-8220/IVS InternKon: 927 549 40 / 56 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 795 142 73 | Socket | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckdose InternBDB: Deutsch HD34-24-16SE-059 InternKon: 927 549 40 / 103 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 795 143 73 | Socket | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckdose InternBDB: Deutsch HD34-24-21SE-059 InternKon: 927 549 40 / 104 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 795 144 73 | Socket | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckdose InternBDB: Deutsch HD34-24-23SE-059 InternKon: 927 549 40 / 105 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 795 145 73 | Socket | 9 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steckdose InternBDB: Deutsch HD34-24-31SE-059 InternKon: 927 549 40 / 106 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 931 333 40 | Mounting plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Montageblech InternBDB: InternKon: 927 549 40 / 100 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 795 122 73 | Sealing plate | 100 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯdichtung InternBDB: 114 017 KES InternKon: 927 549 40 / 107 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 795 146 73 | Busching | 530 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Buchse InternBDB: Deutsch 0460-201-16141 InternKon: 927 549 40 / 112 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 795 147 73 | Bushing | 76 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Buchse InternBDB: Deutsch 0460-201-12141 InternKon: 927 549 40 / 113 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 795 148 73 | Nut | 15 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: 114020-90 InternKon: 927 549 40 / 108 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 795 149 73 | Lock washer | 15 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsscheibe InternBDB: 114021 InternKon: 927 549 40 / 109 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 795 150 73 | Nut | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: 112263-90 InternKon: 927 549 40 / 110 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 795 151 73 | Lock washer | 16 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsscheibe InternBDB: 112264 InternKon: 927 549 40 / 111 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 059 99 | Bolt | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: M6x16/84 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 507 025 98 | Nut | 32 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mutter InternBDB: M6/985 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 517 335 98 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: M32x1,5/50262 InternKon: 927 549 40 / 118 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 517 333 98 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: M20x1,5/50262 InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 517 332 98 | Plug | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: M16x1,5/50262 InternKon: 927 549 40 / 117 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 323 179 40 | Relay | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Relais InternBDB: Bosch 0332 002 256 InternKon: 927 549 40 / 124 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 440 383 40 | Measuring transducer | 3 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: MeЯumformer InternBDB: VP 41 C2 -30 +120 Noris InternKon: 942 739 40 / 23 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 946 222 40 | Cap | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯdeckel InternBDB: VERSCHLUSSDECKEL DT 18 InternKon: 927 549 40 / 127 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 946 218 40 | Cap | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯdeckel InternBDB: VERSCHLUSSDECKEL DT 18 SCHEIBE InternKon: 927 549 40 / 128 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 946 220 40 | Cap | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯdeckel InternBDB: VERSCHLUSSDECKEL DT 24 InternKon: 927 549 40 / 129 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 946 224 40 | Cap | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯdeckel InternBDB: VERSCHLUSSDECKEL DT 24 SCHEIBE InternKon: 927 549 40 / 130 SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?
?