Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 130-60-00114 | VALVE ASS'Y | 1 | SN: 16001-20712 |
|||
? | 131-60-00111 | VALVE ASS'Y | 1 | SN: 10901-15400 |
|||
? | 131-60-00110 | VALVE ASS'Y | 1 | SN: 1201-10900 |
|||
? | 130-60-12660 | • SEAT | 1 | SN: 16001-20712 |
|||
? | D50S-T707A | • SEAT | 1 | SN: 10901-15400 |
|||
? | D50S-T707 | • SEAT | 1 | SN: 1201-10900 |
|||
? | 130-60-12671 | • GASKET | 1 | SN: 16001-20712 |
|||
? | 07000-03105 | • O-RING | 1 | SN: 1201-15400 |
|||
? | 01040-31045 | • BOLT | 4 | SN: 10901-20712 |
|||
? | 01000-31045 | • BOLT | 4 | SN: 1201-10900 |
|||
? | 01602-01030 | • WASHER | 4 | SN: 1201-20712 |
|||
? | 07000-03032 | • O-RING | 2 | SN: 1201-20712 |
|||
? | D50S-T451 | • HOUSING | 1 | SN: 10901-15400 |
|||
? | 131-60-12910 | • HOUSING | 1 | SN: 1201-10900 |
|||
? | 01040-31030 | • BOLT | 4 | SN: 16001-20712 |
|||
? | 01040-31025 | • BOLT | 4 | SN: 10901-15400 |
|||
? | 01000-31025 | • BOLT | 4 | SN: 1201-10900 |
|||
? | 01602-01030 | • WASHER | 4 | SN: 1201-20712 |
|||
? | 131-60-12670 | • VALVE | 1 | SN: 1201-20712 |
|||
? | 141-60-12640 | • SPRING | 1 | SN: 17691-@ |
|||
? | □131-60-12661 | • SPRING | 1 | SN: 5861-17690 |
|||
? | □D50S-T457 | • SPRING | 1 | SN: 1201-5860 |
|||
? | 141-60-12630 | • RETAINER | 1 | SN: 17691-20712 |
|||
? | □131-60-12651 | • RETAINER | 1 | SN: 5861-17690 |
|||
? | □D50S-T458 | • SEAT | 1 | SN: 1201-5860 |
|||
? | 130-60-12640 | • GUIDE | 1 | SN: 1201-20712 |
|||
? | 07003-01419 | • GASKET | 1 | SN: 1201-@ |
|||
? | 131-60-12621 | • BOLT | 1 | SN: 5861-20712 |
|||
? | 131-60-12620 | • BOLT | 1 | SN: 1201-5860 |
|||
? | 01501-30805 | • NUT | 1 | SN: 1201-@ |
|||
? | 07003-02228 | • GASKET | 1 | SN: 1201-20712 |
|||
? | 131-60-12630 | • CAP | 1 | SN: 1201-20712 |
|||
? | 130-60-12620 | • VALVE | 1 | SN: 1201-@ |
|||
? | 130-60-12630 | • SPRING | 1 | SN: 1201-@ |
|||
? | 131-60-12610 | • PLUG | 1 | SN: 1201-20712 |
|||
? | 07000-03032 | • O-RING | 1 | SN: 1201-@ |
|||
? | 130-60-12650 | • COVER | 1 | SN: 1201-20712 |
|||
? | 07000-02015 | • O-RING | 1 | SN: 1201-@ |
|||
? | 07000-03035 | • O-RING | 1 | SN: 1201-@ |
|||
? | 01000-30825 | • BOLT | 4 | SN: 10901-20712 |
|||
? | 01000-30820 | • BOLT | 4 | SN: 1201-10900 |
|||
? | 01601-00820 | • WASHER | 4 | SN: 1201-20712 |
|||
? | 131-60-12641 | • PLUG | 1 | SN: 5861-20712 |
|||
? | 07040-01007 | • PLUG | 1 | SN: 1201-5860 |
|||
? | 07003-01015 | • GASKET | 1 | SN: 1201-20712 |
|||
? | 130-60-12611 | • PLUG | 1 | SN: 5861-20712 |
|||
? | 07003-01419 | • GASKET | 1 | SN: 5861-20712 |
|||
? | 131-60-12691 | GAUGE | 1 | SN: 13011-20194 |
|||
? | 131-60-12690 | GAUGE | 1 | SN: 1201-13010 |
|||
? | 131-60-12681 | BODY | 1 | SN: 13011-20194 |
|||
? | D50S-T898 | BODY | 1 | SN: 1201-13010 |
|||
? | 150-70-15120 | GASKET | 1 | SN: 1201-20194 |
|||
? | 150-70-15130 | BUSHING | 1 | SN: 1201-20194 |
|||
? | 150-70-15140 | NUT | 1 | SN: 1201-20194 |
|||
? | 150-70-15150 | HANDLE | 1 | SN: 1201-20194 |
|||
? | 150-70-15110 | ROD | 1 | SN: 1201-20194 |
|||
? | 01510-30608 | NUT | 1 | SN: 1201-10900 |
|||
? | 01641-00608 | WASHER | 1 | SN: 1201-20194 |
|||
? | 04050-01215 | PIN | 1 | SN: 1201-20194 |
