Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 135-70-23351 | BUCKET ? 1.6M3 | 1 | SN: 4261- |
|||
? | □135-70-23350 | BUCKET ? 1.6M3 | 1 | SN: 3689-4260 |
|||
? | 135-70-23310 | BUCKET ? 1.4M3 | 1 | SN: 3221-3688 |
|||
? | 135-70-13112 | BUCKET ? 1.4M3 | 1 | SN: 2008-3220 |
|||
? | 135-70-23110 | BUCKET ? 1.4M3 | 1 | SN: 2002-2007 |
|||
? | 135-70-24411 | BUCKET,ROCK | 1 | SN: 3689- |
|||
? | 135-70-23340 | • EDGE | 1 | SN: 3689- |
|||
? | 131-70-53130 | • EDGE | 1 | SN: 3221-3688 |
|||
? | 135-70-13180 | • EDGE | 1 | SN: 1022-3220 |
|||
? | 135-70-13141 | • EDGE | 1 | SN: 1007-1021 |
|||
? | 135-70-23320 | • • CORNER | 1 | SN: 3689- |
|||
? | 131-70-53140 | • • CORNER | 1 | SN: 3221-3688 |
|||
? | 135-70-13310 | • • CORNER | 1 | SN: 1007-3220 |
|||
? | 135-70-23330 | • • CORNER | 1 | SN: 3689- |
|||
? | 131-70-53150 | • • CORNER | 1 | SN: 3221-3688 |
|||
? | 135-70-13320 | • • CORNER | 1 | SN: 1007-3220 |
|||
? | 135-70-00081 | TOOTH ASS'Y | 7 | SN: 1013- |
|||
? | 135-70-13411 | • TOOTH | 1 | SN: 1013- |
|||
? | 145-70-44210 | • TIP,(SERVICE PARTS) | 1 | SN: 1013- |
|||
? | 09208-02085 | • BOLT | 2 | SN: 3221- |
|||
? | 135-70-13190 | • BOLT | 2 | SN: 1013-3220 |
|||
? | 09208-02065 | • BOLT | 1 | SN: 3221- |
|||
? | □135-70-13170 | • BOLT | 1 | SN: 1013-3220 |
|||
? | 09218-02017 | • NUT | 3 | SN: 3221- |
|||
? | □131-70-11163 | • NUT | 3 | SN: 1007-3220 |
|||
? | 131-70-05020 | • SHIM ASS'Y | 7 | SN: 1007- |
|||
? | 131-70-11252 | • • SHIM ? 0.5MM | 1 | SN: 1007- |
|||
? | 131-70-11262 | • • SHIM ? 1.0MM | 3 | SN: 1007- |
|||
? | 135-70-13210 | PIN | 2 | SN: 1007- |
|||
? | 135-70-13220 | SHAFT | 2 | SN: 1007- |
|||
? | 07020-00000 | FITTING,GREASE | 4 | SN: 1007- |
|||
? | 09204-00120 | BOLT | 4 | SN: 3689- |
|||
? | 131-70-53210 | BOLT | 4 | SN: 3221-3688 |
|||
? | 135-70-13330 | BOLT | 4 | SN: 1294-3220 |
|||
? | 01599-01415 | NUT | 4 | SN: 3221- |
|||
? | 01554-01415 | NUT | 4 | SN: 1294-3220 |
|||
? | 135-70-00180 | LIFT ARM ASS'Y,LONG | 1 | SN: 3979- |
|||
? | 135-70-00113 | LIFT ARM ASS'Y,SHORT | 1 | SN: 3689- |
|||
? | □135-70-00112 | LIFT ARM ASS'Y | 1 | SN: 3221-3688 |
|||
? | 135-70-00111 | LIFT ARM ASS'Y | 1 | SN: 2008-3220 |
|||
? | 135-70-00110 | LIFT ARM ASS'Y | 1 | SN: 2002-2007 |
|||
? | 135-70-22310 | • ARM,LONG | 1 | SN: 3979- |
|||
? | 131-70-22133 | • ARM,SHORT | 1 | SN: 3689- |
|||
? | 135-70-22131 | • ARM | 1 | SN: 3221-3688 |
|||
? | 135-70-42112 | • ARM | 1 | SN: 2008-3220 |
|||
? | 131-70-42111 | • ARM | 1 | SN: 2002-2007 |
|||
? | 131-70-41150 | • • BRACKET | 1 | SN: 2002- |
|||
? | 135-70-22340 | • BUSHING | 2 | SN: 4004- |
|||
? | □135-70-12162 | • BUSHING | 2 | SN: 3991-4003 |
|||
? | 135-70-22340 | • BUSHING | 2 | SN: 3983-3990 |
|||
? | □135-70-12162 | • BUSHING | 2 | SN: 1046-3982 |
|||
? | 135-70-22370 | • BUSHING | 2 | SN: 4004- |
|||
? | □135-70-12170 | • BUSHING | 2 | SN: 3991-4003 |
|||
? | 135-70-22370 | • BUSHING | 2 | SN: 3983-3990 |
|||
? | □135-70-12170 | • BUSHING | 2 | SN: 1007-3982 |
|||
? | 135-70-22350 | • BUSHING | 2 | SN: 4004- |
|||
? | □135-70-12330 | • BUSHING | 2 | SN: 3991-4003 |
|||
? | 135-70-22350 | • BUSHING | 2 | SN: 3983-3990 |
|||
? | □135-70-12330 | • BUSHING | 2 | SN: 1007-3982 |
|||
? | 07020-00000 | • FITTING | 2 | SN: 1007- |
|||
? | 07145-00085 | SEAL | 6 | SN: 3221- |
|||
? | 130-09-12920 | SEAL | 6 | SN: 2002-3220 |
|||
? | 130-09-12931 | SEAL | 24 | SN: 2002- |
|||
? | 135-70-12253 | LEVER | 1 | SN: 2008- |
|||
? | 131-70-42140 | LEVER | 1 | SN: 2002-2007 |
|||
? | 135-70-12264 | LEVER | 1 | SN: .- |
|||
? | □135-70-12263 | LEVER | 1 | SN: 2008-. |
|||
? | 131-70-42150 | LEVER | 1 | SN: 2002-2007 |
|||
? | 135-70-00120 | TILT ROD ASS'Y | 2 | SN: 2002- |
|||
? | 135-70-22110 | • ROD | 1 | SN: 2002- |
|||
? | 135-70-22350 | • BUSHING | 2 | SN: 4004- |
|||
? | □135-70-12330 | • BUSHING | 2 | SN: 3991-4003 |
|||
? | 135-70-22350 | • BUSHING | 2 | SN: 3983-3990 |
|||
? | □135-70-12330 | • BUSHING | 2 | SN: 1007-3982 |
|||
? | 135-70-00130 | TILT ROD ASS'Y,L.H. ? REAR (SHORT LIFT ARM) | 1 | SN: 3689- |
|||
? | 135-933-0010 | TILT ROD ASS'Y,L.H. ? REAR (LONG LIFT ARM) | 1 | SN: 3979- |
|||
? | 135-70-00130 | TILT ROD ASS'Y,L.H. ? REAR | 1 | SN: 2002-3688 |
|||
? | 135-70-00140 | TILT ROD ASS'Y,R.H. ? REAR (SHORT LIFT ARM) | 1 | SN: 3689- |
|||
? | 135-933-0020 | TILT ROD ASS'Y,R.H. ? REAR (LONG LIFT ARM) | 1 | SN: 3979- |
|||
? | 135-70-00140 | TILT ROD ASS'Y,R.H. ? REAR | 1 | SN: 2002-3688 |
|||
? | 131-70-42181 | • ROD,L.H. (SHORT LIFT ARM) | 1 | SN: 3689- |
|||
? | 135-933-1140 | • ROD,L.H. (LONG LIFT ARM) | 1 | SN: 3979- |
|||
? | 131-70-42181 | • ROD,L.H. | 1 | SN: 2002-3688 |
|||
? | 131-70-42191 | • ROD,R.H. (SHORT LIFT ARM) | 1 | SN: 3689- |
|||
? | 135-933-1150 | • ROD,R.H. (LONG LIFT ARM) | 1 | SN: 3979- |
|||
? | 131-70-42191 | • ROD,R.H. | 1 | SN: 2002-3688 |
|||
? | 135-70-22350 | • BUSHING | 2 | SN: 4004- |
|||
? | □135-70-12330 | • BUSHING | 2 | SN: 3991-4003 |
|||
? | 135-70-22350 | • BUSHING | 2 | SN: 3983-3990 |
|||
? | □135-70-12330 | • BUSHING | 2 | SN: 1007-3982 |
|||
? | 135-70-00153 | BELLCRANK ASS'Y,L.H. | 1 | SN: 3689- |
|||
? | (☒135-70-00152) | BELLCRANK ASS'Y,L.H. | 1 | SN: (3689-.) |
|||
? | 135-70-00151 | BELLCRANK ASS'Y,L.H. | 1 | SN: 2008-3688 |
|||
? | 135-70-00150 | BELLCRANK ASS'Y,L.H. | 1 | SN: 2002-2007 |
|||
? | 135-70-00163 | BELLCRANK ASS'Y,R.H. | 1 | SN: 3689- |
|||
? | (☒135-70-00162) | BELLCRANK ASS'Y,R.H. | 1 | SN: (3689-.) |
|||
? | 135-70-00161 | BELLCRANK ASS'Y,R.H. | 1 | SN: 2008-3688 |
|||
? | 135-70-00160 | BELLCRANK ASS'Y,R.H. | 1 | SN: 2002-2007 |
|||
? | 135-70-22213 | • BELLCRANK,L.H. | 1 | SN: 3689- |
|||
? | (☒135-70-22212) | • BELLCRANK,L.H. | 1 | SN: (3689-.) |
|||
? | 135-70-22210 | • BELLCRANK,L.H. | 1 | SN: 2008-2688 |
|||
? | 131-70-42231 | • BELLCRANK,L.H. | 1 | SN: 2002-2007 |
|||
? | 135-70-22223 | • BELLCRANK,R.H. | 1 | SN: 3689- |
|||
? | (☒135-70-22222) | • BELLCRANK,R.H. | 1 | SN: (3689-.) |
|||
? | 135-70-22220 | • BELLCRANK,R.H. | 1 | SN: 2008-3683 |
|||
? | 131-70-42241 | • BELLCRANK,R.H. | 1 | SN: 2002-2007 |
|||
? | 135-70-22360 | • BUSHING | 1 | SN: 4004- |
|||
? | □131-70-42290 | • BUSHING | 1 | SN: 3991-4003 |
|||
? | 135-70-22360 | • BUSHING | 1 | SN: 3983-3990 |
|||
? | □131-70-42290 | • BUSHING | 1 | SN: 2002-3982 |
|||
? | 09241-65175 | SHAFT | 2 | SN: 3689- |
|||
? | 09241-60155 | SHAFT | 2 | SN: 3221-3688 |
|||
? | 135-70-11230 | SHAFT | 2 | SN: 1007-3220 |
|||
? | 145-70-31420 | SPACER | 8 | SN: 3689- |
|||
? | 135-70-13260 | SPACER | 8 | SN: 2002-3688 |
|||
? | 145-70-31430 | SPACER | 6 | SN: 3689- |
|||
? | 135-70-13230 | SPACER | 4 | SN: 2002-3688 |
|||
? | 04082-00412 | LOCK | 6 | SN: 2002- |
|||
? | 01010-31225 | BOLT | 12 | SN: 3689- |
|||
? | 01010-31230 | BOLT | 12 | SN: 1007-3688 |
|||
? | 01602-01236 | WASHER | 12 | SN: 1007- |
|||
? | 09241-50160 | PIN | 4 | SN: 3221- |
|||
? | 135-70-12280 | SHAFT | 4 | SN: 1007-3220 |
|||
? | 135-70-12270 | SHAFT | 2 | SN: 1007- |
|||
? | 04025-01000 | PIN | 2 | SN: 1007- |
|||
? | 09241-65190 | SHAFT | 2 | SN: 3689- |
|||
? | 09241-50160 | PIN | 4 | SN: 3221-3688 |
|||
? | 135-70-12280 | SHAFT | 4 | SN: 1007-3220 |
|||
? | 145-70-31420 | SPACER | 6 | SN: 3689- |
|||
? | 135-70-13290 | SPACER ? 3.2MM | 4 | SN: 1007-3688 |
|||
? | 145-70-31430 | SPACER | 6 | SN: 3689- |
|||
? | 135-70-13251 | SPACER ? 1.6MM | 8 | SN: 1007-3688 |
|||
? | 04082-00412 | LOCK | 8 | SN: 3689- |
|||
? | 04082-00212 | LOCK | 8 | SN: 2002-3688 |
|||
? | 01010-31230 | BOLT | 16 | SN: 1007- |
|||
? | 01602-01236 | WASHER | 16 | SN: 1007- |
|||
? | 135-70-22230 | SHAFT,L.H. | 1 | SN: 5852- |
|||
? | 135-70-22240 | SHAFT,R.H. | 1 | SN: 5852- |
|||
? | 09241-50190 | SHAFT | 2 | SN: 3689-5851 |
|||
? | 135-70-12240 | SHAFT | 2 | SN: 1007-3688 |
|||
? | 135-70-13290 | SPACER ? 3.2MM | 4 | SN: 3221- |
|||
? | 135-70-13290 | SPACER ? 3.2MM | 2 | SN: 2002-3220 |
|||
? | 135-70-13251 | SPACER ? 1.6MM | 4 | SN: 1007- |
|||
? | 07020-00000 | FITTING | 12 | SN: 1007- |
|||
? | 01040-31225 | BOLT | 4 | SN: 1007-3149 |
|||
? | 01602-01236 | WASHER | 4 | SN: 1007-3149 |
|||
? | 135-70-21180 | FRAME | 1 | SN: 5332- |
|||
? | 135-70-21119 | FRAME | 1 | SN: 3979-5331 |
|||
? | ▩135-70-21117 | FRAME | 1 | SN: 3691-3978 |
|||
? | (135-70-21119{135-70-11221 ?} | ||||||
? | 135-70-11251{135-70-21230)} | ||||||
? | 135-70-21116 | FRAME | 1 | SN: 3689-3690 |
|||
? | 135-70-21113 | FRAME | 1 | SN: 3221-3688 |
|||
? | 135-70-21111 | FRAME | 1 | SN: 2008-32220 |
|||
? | 135-70-21110 | FRAME | 1 | SN: 2002-2007 |
|||
? | 135-70-21220 | SHAFT | 2 | SN: 3689- |
|||
? | □131-70-42260 | SHAFT | 2 | SN: 2002-3688 |
|||
? | 135-70-11322 | SPACER | 1 | SN: 1007- |
|||
? | 135-70-11311 | SHAFT | 1 | SN: 1007- |
|||
? | 131-70-41270 | BOLT | 2 | SN: 2002- |
|||
? | 01602-02472 | WASHER | 2 | SN: 2002- |
|||
? | 130-09-17220 | O-RING | 2 | SN: 2002-3688 |
|||
? | 135-70-11380 | WASHER | 1 | SN: 1046- |
|||
? | 131-70-51280 | NUT | 1 | SN: 3221- |
|||
? | 135-70-11341 | NUT | 1 | SN: 1046-3220 |
|||
? | 135-70-11222 | SHAFT | 2 | SN: 3979- |
|||
? | 135-70-11220 | SHAFT | 2 | SN: 1007-3978 |
|||
? | 135-70-11251 | BOLT | 2 | SN: 3979- |
|||
? | 135-70-11250 | BOLT | 2 | SN: 1007-3978 |
|||
? | 01602-02268 | WASHER | 2 | SN: 1007- |
|||
? | 07020-00000 | FITTING | 2 | SN: 1007- |
|||
? | 141-70-12332 | PIN | 1 | SN: 1007- |
|||
? | 01018-22485 | BOLT | 4 | SN: 3221- |
|||
? | 135-70-11350 | BOLT | 4 | SN: 1007-3220 |
|||
? | 01018-22465 | BOLT | 2 | SN: 3221- |
|||
? | 135-70-11270 | BOLT | 2 | SN: 1007-3220 |
|||
? | 135-70-11261 | BOLT | 2 | SN: 3221- |
|||
? | 135-70-11260 | BOLT | 2 | SN: 1007-3220 |
|||
? | 135-70-11410 | BOLT | 2 | SN: 1007- |
|||
? | 01643-02460 | WASHER | 10 | SN: 1007- |
|||
? | 01018-22465 | BOLT | 8 | SN: 3221- |
|||
? | 135-70-11270 | BOLT | 8 | SN: 1007-3220 |
|||
? | 01643-02460 | WASHER | 8 | SN: 1007- |
|||
? | 01050-31650 | BOLT | 4 | SN: 3221- |
|||
? | 01000-31650 | BOLT | 4 | SN: 1007-3220 |
|||
? | 01582-01613 | NUT | 4 | SN: 3221- |
|||
? | 01500-31613 | NUT | 4 | SN: 1007-3220 |
|||
? | 01602-01648 | WASHER | 4 | SN: 1007- |
|||
? | 09241-65175 | SHAFT | 2 | SN: 3689- |
|||
? | 09241-60160 | SHAFT | 2 | SN: 3221-3688 |
|||
? | 135-70-11230 | SHAFT | 4 | SN: 1007-3220 |
|||
? | 07020-00000 | FITTING | 4 | SN: 1007- |
|||
? | 135-70-12430 | SPACER | 6 | SN: 2002- |
|||
? | 131-906-4162 | BRACKET | 1 | SN: 2002- |
|||
? | 135-70-21230 | BRACKET | 1 | SN: 3979- |
|||
? | 131-906-4172 | BRACKET | 1 | SN: 2002-3978 |
|||
? | 01010-31655 | BOLT | 6 | SN: 3221- |
|||
? | 01040-31655 | BOLT | 6 | SN: 2002-3220 |
|||
? | 01602-01648 | WASHER | 6 | SN: 2002- |
|||
? | 09658-00080 | PLATE ? CAUTION (KIT) | 1 | SN: 1007- |
|||
? | 01016-31445 | BOLT | 6 | SN: 3689- |
|||
? | 01016-31440 | BOLT | 4 | SN: 3221-3688 |
|||
? | 01580-01411 | NUT | 6 | SN: 3689- |
|||
? | 01580-01411 | NUT | 4 | SN: 3221-3688 |
