Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 144-33-11290 | LEVER | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 141-33-31160 | END | 2 | SN: .- |
|||
? | □130-809-5310 | END | 2 | SN: 20006-. |
|||
? | 144-33-11280 | PIN | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 144-33-11310 | PIN | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 135-33-21160 | NUT | 2 | SN: 22388- |
|||
? | 144-33-11340 | NUT | 2 | SN: 20006-22387 |
|||
? | 144-33-11320 | ROD | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 144-33-11330 | PIN | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 01640-21626 | WASHER | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 04050-04025 | PIN | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 144-33-00510 | BRAKE BAND ASS'Y | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 141-33-31170 | • BAND | 1 | SN: .- |
|||
? | □144-33-11230 | • BAND | 1 | SN: 20006-. |
|||
? | 135-33-11331 | • LINING | 5 | SN: 20006- |
|||
? | 04412-00512 | • RIVET | 60 | SN: 20006- |
|||
? | 144-33-11240 | HANGER | 1 | SN: 20006- |
|||
? | 144-33-11250 | HANGER | 1 | SN: 20006- |
|||
? | 144-33-11260 | SPRING | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 01010-31425 | BOLT | 4 | SN: 22388- |
|||
? | □01040-31425 | BOLT | 4 | SN: 20006-22387 |
|||
? | 01602-01442 | WASHER | 4 | SN: 20006- |
|||
? | 144-33-11350 | LINK | 4 | SN: 20006- |
|||
? | 04205-01645 | PIN | 4 | SN: 20006- |
|||
? | 04050-04025 | PIN | 4 | SN: 20006- |
|||
? | 141-33-31120 | SHAFT,L.H. | 1 | SN: 20006-20053 |
|||
? | 144-33-11380 | COLLAR | 2 | SN: 20006-20053 |
|||
? | 04010-00722 | KEY | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 07011-30025 | SEAL | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 06120-02520 | BEARING | 4 | SN: 20006- |
|||
? | 144-33-11430 | LEVER | 2 | SN: 20024- |
|||
? | 144-33-11390 | LEVER | 2 | SN: 20006-20021 |
|||
? | 01010-31245 | BOLT | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 01602-01236 | WASHER | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 135-33-21120 | SHAFT | 2 | SN: 20054- |
|||
? | 135-33-21130 | COLLAR | 2 | SN: 20054- |
|||
? | 04064-02512 | RING | 2 | SN: 20054- |
