| Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ? | 907 486 40 | Hydr. motor assy. | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Hydr.-Motor, kpl. InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | Housing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Gehдuse InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
||||
| ? | 319 147 99 | Bolt | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 319 431 99 | Bolt | 4 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 793 623 73 | Connector plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: AnschluЯplatte InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 971 096 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 344 777 99 | Parallel pin | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zylinderstift InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 767 431 73 | Plug | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 767 343 73 | Plug | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯschraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 793 624 73 | Power unit assy. consist. of fig-no: 11+33,22-27 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Triebwerk, kpl.
best. aus Bild-Nr. 11+33,22-27 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 793 625 73 | Transmission consist. of fig-nos: 12-20 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Triebwerk, hydr. Teil
best. aus Bild-Nr. 12-20 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 793 626 73 | Control plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Steuerplatte InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 771 830 73 | Cylinder | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Zylinder InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 793 627 73 | Spring plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Federteller InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 793 628 73 | Compression spring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Druckfeder InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 793 629 73 | Trunnion | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Mittelzapfen InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 793 630 73 | Piston | 7 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Kolben InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 502 607 98 | Screw | 7 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Schraube InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 793 631 73 | Withdrawal plate | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Rьckzugplatte InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 602 | Disc | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Scheibe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 793 638 73 | Drive shaft | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Triebwelle InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 607 | Shim washer 85x105x0,1 | 2 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Passscheibe 85x105x0,1 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 341 518 99 | Shim washer 85x105x0,3 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Passscheibe 85x105x0,3 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 972 199 | O-ring | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: O-Ring InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 975 304 | Shaft seal | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Wellendichtring InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 793 637 73 | Cover assy. with fig-no: 25 | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: VerschluЯring, kpl.
mit Bild-Nr. 25 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 671 99 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 793 633 73 | Drive shaft | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Stьtzscheibe InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 342 545 99 | Circlip | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Sicherungsring InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 753 608 | Bearing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lager InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 793 635 73 | Bearing | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Lager InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 504 118 98 | Feather key | 1 | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Passfeder InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 793 632 73 | Drive shaft with bearing set | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Triebwelle mit Lagersatz InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |
|||
| ? | 793 636 73 | Seal kit consist. of fig-nos: 06,24,25 | A/R | EnglischBem: DeutschBem: DeutschDesc: Dichtsatz
best. aus Bild-Nr. 06,24,25 InternBDB: InternKon: SerienBem: Zwhead_Deu: Zwhead_Eng: |