Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 155-61-11721 | HOSE | 1 | SN: 1003-@ |
|||
? | 155-61-11731 | HOSE | 1 | SN: 1003-@ |
|||
? | 07371-01460 | FLANGE | 4 | SN: 1003-@ |
|||
? | 01602-01236 | WASHER,SPRING | 8 | SN: 1003-@ |
|||
? | 07372-01245 | BOLT | 8 | SN: 1003-@ |
|||
? | 07000-13048 | O-RING | 2 | SN: 1003-@ |
|||
? | 07371-01250 | FLANGE | 4 | SN: 1003-@ |
|||
? | 01602-01030 | WASHER,SPRING | 8 | SN: 1003-@ |
|||
? | 07372-01030 | BOLT | 8 | SN: 1003-@ |
|||
? | 07000-13038 | O-RING | 2 | SN: 1003-@ |
|||
? | 155-61-11780 | CLAMP | 2 | SN: 1003-@ |
|||
? | 01010-31225 | BOLT | 4 | SN: 1003-@ |
|||
? | 01602-01236 | WASHER,SPRING | 4 | SN: 1003-@ |
|||
? | 155-61-12523 | BLOCK,CONNECTING | 1 | SN: 1021-1026 |
|||
? | 155-61-12523 | BLOCK,CONNECTING | 1 | SN: 1010-1019 |
|||
? | 155-61-12523 | BLOCK,CONNECTING | 1 | SN: 1003-1008 |
|||
? | 155-61-11860 | BLOCK,CONNECTING | 1 | SN: 1027-@ |
|||
? | 155-61-11860 | BLOCK,CONNECTING | 1 | SN: 1020-1020 |
|||
? | 155-61-11860 | BLOCK,CONNECTING | 1 | SN: 1009-1009 |
|||
? | 155-61-11870 | BLOCK,CONNECTING | 1 | SN: 1027-1062 |
|||
? | 155-61-11870 | BLOCK,CONNECTING | 1 | SN: 1020-1020 |
|||
? | 155-61-11870 | BLOCK,CONNECTING | 1 | SN: 1009-1009 |
|||
? | 07000-13038 | O-RING | 8 | SN: 1027-@ |
|||
? | 07000-13048 | O-RING | 2 | SN: 1021-1026 |
|||
? | 07000-13038 | O-RING | 8 | SN: 1020-1020 |
|||
? | 07000-13048 | O-RING | 2 | SN: 1010-1019 |
|||
? | 07000-13038 | O-RING | 8 | SN: 1009-1009 |
|||
? | 07000-13048 | O-RING | 2 | SN: 1003-1008 |
|||
? | 155-61-11840 | SPACER | 6 | SN: 1027-1062 |
|||
? | 155-61-11840 | SPACER | 6 | SN: 1020-1020 |
|||
? | 155-61-11840 | SPACER | 6 | SN: 1009-1009 |
|||
? | 01011-31220 | BOLT | 8 | SN: 1027-1062 |
|||
? | 01011-31225 | BOLT | 8 | SN: 1021-1026 |
|||
? | 01011-31220 | BOLT | 8 | SN: 1020-1020 |
|||
? | 01011-31225 | BOLT | 8 | SN: 1010-1019 |
|||
? | 01011-31220 | BOLT | 8 | SN: 1009-1009 |
|||
? | 01011-31225 | BOLT | 8 | SN: 1003-1008 |
|||
? | 01602-01236 | WASHER,SPRING | 8 | SN: 1003-@ |
|||
? | 155-61-11810 | HOSE | 2 | SN: 1003-1062 |
|||
? | 07371-01044 | FLANGE | 4 | SN: 1003-@ |
|||
? | 07372-01030 | BOLT | 8 | SN: 1003-@ |
|||
? | 01602-01030 | WASHER,SPRING | 8 | SN: 1003-@ |
|||
? | 07000-13032 | O-RING | 2 | SN: 1003-@ |
|||
? | 01010-31245 | BOLT | 8 | SN: 1027-1062 |
|||
? | 01010-31235 | BOLT | 8 | SN: 1021-1026 |
|||
? | 01010-31245 | BOLT | 8 | SN: 1020-1020 |
|||
? | 01010-31235 | BOLT | 8 | SN: 1010-1019 |
|||
? | 01010-31245 | BOLT | 8 | SN: 1009-1009 |
|||
? | 01010-31235 | BOLT | 8 | SN: 1003-1008 |
|||
? | 01602-01236 | WASHER,SPRING | 8 | SN: 1003-@ |
|||
? | 07000-13048 | O-RING | 2 | SN: 1003-1062 |
|||
? | 155-61-12572 | TUBE | 2 | SN: 1003-1062 |
|||
? | 155-61-12582 | TUBE | 2 | SN: 1003-1062 |
|||
? | 07000-13050 | O-RING | 4 | SN: 1003-1062 |
|||
? | 01010-31245 | BOLT | 16 | SN: 1027-1062 |
|||
? | 01010-31235 | BOLT | 16 | SN: 1021-1026 |
|||
? | 01010-31235 | BOLT | 16 | SN: 1010-1019 |
|||
? | 01010-31245 | BOLT | 16 | SN: 1020-1020 |
|||
? | 01010-31245 | BOLT | 16 | SN: 1009-1009 |
|||
? | 01010-31235 | BOLT | 16 | SN: 1003-1008 |
|||
? | 01602-01236 | WASHER,SPRING | 16 | SN: 1003-@ |
|||
? | 155-61-11520 | BRACKET | 2 | SN: 1003-1062 |
|||
? | 155-61-11850 | PLATE | 2 | SN: 1027-1062 |
|||
? | 155-61-11850 | PLATE | 2 | SN: 1020-1020 |
|||
? | 155-61-11850 | PLATE | 2 | SN: 1009-1009 |
|||
? | 01010-31235 | BOLT | 6 | SN: 1027-1062 |
|||
? | 01010-31230 | BOLT | 6 | SN: 1021-1026 |
|||
? | 01010-31235 | BOLT | 6 | SN: 1020-1020 |
|||
? | 01010-31230 | BOLT | 6 | SN: 1010-1019 |
|||
? | 01010-31235 | BOLT | 6 | SN: 1009-1009 |
|||
? | 01010-31230 | BOLT | 6 | SN: 1003-1008 |
|||
? | 01602-01236 | WASHER,SPRING | 6 | SN: 1003-@ |
|||
? | 155-61-11490 | CLAMP | 2 | SN: 1003-@ |
|||
? | 01010-31235 | BOLT | 4 | SN: 1003-1062 |
|||
? | 01602-01236 | WASHER,SPRING | 4 | SN: 1003-@ |
|||
? | 155-61-11900 | SWIVEL JOINT ASS'Y | 8 | SN: 1011-1062 |
|||
? | 155-61-11461 | SWIVEL JOINT ASS'Y | 8 | SN: 1008-1010 |
|||
? | 155-61-11900 | • SWIVEL JOINT ASS'Y | 8 | SN: 1007-1007 |
|||
? | 155-61-11461 | SWIVEL JOINT ASS'Y | 8 | SN: 1005-1006 |
|||
? | 155-61-11900 | SWIVEL JOINT ASS'Y | 8 | SN: 1004-1004 |
|||
? | 155-61-11461 | SWIVEL JOINT ASS'Y | 8 | SN: 1003-1003 |
|||
? | 155-61-11910 | • BODY | 1 | SN: 1011-1062 |
|||
? | 155-61-11910 | • BODY | 1 | SN: 1007-1007 |
|||
? | 155-61-11910 | • BODY | 1 | SN: 1004-1004 |
|||
? | 155-61-11920 | • SLEEVE | 1 | SN: 1011-1062 |
|||
? | 155-61-11920 | • SLEEVE | 1 | SN: 1007-1007 |
|||
? | 155-61-11920 | • SLEEVE | 1 | SN: 1004-1004 |
|||
? | 155-61-11930 | • SPACER | 1 | SN: 1011-@ |
|||
? | 155-61-11930 | • SPACER | 1 | SN: 1007-1007 |
|||
? | 155-61-11930 | • SPACER | 1 | SN: 1004-1004 |
|||
? | 155-61-11940 | • PACKING | 2 | SN: 1011-@ |
|||
? | 155-61-11940 | • PACKING | 2 | SN: 1007-1007 |
|||
? | 155-61-11940 | • PACKING | 2 | SN: 1004-1004 |
|||
? | 155-61-11950 | • SEAL | 2 | SN: 1011-@ |
|||
? | 155-61-11950 | • SEAL | 2 | SN: 1007-1007 |
|||
? | 155-61-11950 | • SEAL | 2 | SN: 1004-1004 |
|||
? | 155-61-11960 | • RING | 1 | SN: 1011-@ |
|||
? | 155-61-11960 | • RING | 1 | SN: 1007-1007 |
|||
? | 155-61-11960 | • RING | 1 | SN: 1004-1004 |
|||
? | 07000-13035 | O-RING | 4 | SN: 1003-@ |
|||
? | 01010-31035 | BOLT | 32 | SN: 1003-@ |
|||
? | 01602-01030 | WASHER,SPRING | 32 | SN: 1003-@ |
|||
? | 07115-01009 | HOSE | 2 | SN: 1003-@ |
|||
? | 07115-01010 | HOSE | 2 | SN: 1003-@ |
|||
? | 07000-13032 | O-RING | 8 | SN: 1003-@ |
|||
? | 07371-01044 | FLANGE | 16 | SN: 1003-@ |
|||
? | 07372-01030 | BOLT | 32 | SN: 1003-@ |
|||
? | 01602-01030 | WASHER,SPRING | 32 | SN: 1003-@ |
|||
? | 07000-13035 | O-RING | 4 | SN: 1003-@ |
