Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 155-60-12007 | TANK ASS'Y | 1 | SN: 1320- |
|||
? | □155-60-12006 | TANK ASS'Y | 1 | SN: 1279-1319 |
|||
? | 155-60-12005 | TANK ASS'Y | 1 | SN: 1003-1278 |
|||
? | 155-60-17000 | TANK ASS'Y,(WITHOUT RIPPER) | 1 | SN: 1429- |
|||
? | 701-43-15004 | • VALVE ASS'Y,BUCKET | 1 | SN: 1320- |
|||
? | 701-43-15003 | • VALVE ASS'Y,BUCKET | 1 | SN: 1279-1319 |
|||
? | □701-43-15002 | • VALVE ASS'Y,BUCKET | 1 | SN: 1003-1278 |
|||
? | 701-43-33003 | • • BODY ASS'Y | 1 | SN: 1320- |
|||
? | 701-43-33002 | • • BODY ASS'Y | 1 | SN: 1003-1319 |
|||
? | ☆ | • • • BODY | 1 | SN: 1320- |
|||
? | ☆ | • • • BODY | 1 | SN: 1003-1060 |
|||
? | 701-43-31420 | • • • VALVE | 2 | SN: .- |
|||
? | □701-53-31120 | • • • VALVE | 2 | SN: 1003-. |
|||
? | 701-43-33120 | • • • SPRING | 1 | SN: 1003- |
|||
? | 701-53-31130 | • • • SPRING | 1 | SN: 1003- |
|||
? | 701-43-33130 | • • • SEAT | 2 | SN: 1003- |
|||
? | 07000-13035 | • • • O-RING | 2 | SN: 1003- |
|||
? | 701-53-31160 | • • • PLATE | 2 | SN: 1003- |
|||
? | 01010-31445 | • • • BOLT | 4 | SN: 1003- |
|||
? | 01602-01442 | • • • WASHER,SPRING | 4 | SN: 1003- |
|||
? | ☆ | • • • SPOOL,DUMP | 1 | SN: 1320- |
|||
? | ☆ | • • • SPOOL,DUMP | 1 | SN: 1061-1319 |
|||
? | ☆ | • • • SPOOL,DUMP | 1 | SN: 1003-1060 |
|||
? | 701-43-31181 | • • • SPACER,DUMP | 1 | SN: .- |
|||
? | □701-43-31180 | • • • SPACER | 1 | SN: 1003-. |
|||
? | 701-43-31191 | • • • SPACER | 1 | SN: .- |
|||
? | □701-43-31190 | • • • SPACER | 1 | SN: 1003-. |
|||
? | 701-43-31290 | • • • COLLAR | 1 | SN: 1003- |
|||
? | 701-43-31220 | • • • SPRING | 1 | SN: 1003- |
|||
? | 01010-31290 | • • • BOLT | 1 | SN: 1003- |
|||
? | 01602-01236 | • • • WASHER,SPRING | 1 | SN: 1003- |
|||
? | 701-43-31310 | • • • CASE,SPRING | 1 | SN: 1003- |
|||
? | 01252-31235 | • • • BOLT | 2 | SN: .- |
|||
? | □01010-31235 | • • • BOLT | 2 | SN: 1003-. |
|||
? | 01602-01236 | • • • WASHER | 2 | SN: 1003- |
|||
? | ☆ | • • • SPOOL,LIFT | 1 | SN: 1320- |
|||
? | ☆ | • • • SPOOL,LIFT | 1 | SN: 1061-1319 |
|||
? | ☆ | • • • SPOOL,LIFT | 1 | SN: 1003-1060 |
|||
? | 701-43-33194 | • • • DETENT | 1 | SN: 2000- |
|||
? | □701-43-33193 | • • • DETENT | 1 | SN: 1061-1999 |
|||
? | (☒701-43-33192) | • • • DETENT | 1 | SN: (1061-.) |
|||
? | □701-43-33150 | • • • DETENT | 1 | SN: 1003-1060 |
|||
? | 701-43-31181 | • • • SPACER | 1 | SN: .- |
|||
? | □701-43-31180 | • • • SPACER | 1 | SN: 1003-. |
|||
? | 701-43-31191 | • • • SPACER | 1 | SN: .- |
|||
? | □701-43-31190 | • • • SPACER | 1 | SN: 1003-. |
|||
? | 701-43-31210 | • • • COLLAR | 1 | SN: 1003- |
|||
? | 701-43-31220 | • • • SPRING | 1 | SN: 1003- |
|||
? | 701-43-33230 | • • • BOLT | 1 | SN: 1061- |
|||
? | 701-43-31230 | • • • BOLT | 1 | SN: 1003-1060 |
|||
? | 01602-01236 | • • • WASHER,SPRING | 1 | SN: 1003- |
|||
? | 701-43-31240 | • • • CASE,SPRING | 1 | SN: 1003- |
|||
? | 701-33-31320 | • • • BALL,DETENT | 3 | SN: 1003- |
|||
? | 701-43-33210 | • • • GUIDE | 3 | SN: 1003- |
|||
? | (☒701-33-31330) | • • • GUIDE | 3 | SN: (1003-1060) |
|||
? | 701-43-33220 | • • • SPRING,DETENT | 3 | SN: 1003- |
|||
? | (☒701-43-31330) | • • • SPRING,DETENT | 3 | SN: (1003-1060) |
|||
? | 701-33-31350 | • • • PLUG | 3 | SN: 1003- |
|||
? | 01010-31230 | • • • BOLT | 2 | SN: 1061-. |
|||
? | 01010-31235 | • • • BOLT | 2 | SN: 1003-1060 |
|||
? | □01252-31230 | • • • BOLT | 2 | SN: .- |
|||
? | 01602-01236 | • • • WASHER,SPRING | 2 | SN: 1003- |
|||
? | 701-43-33160 | • • • SEAT | 1 | SN: 1003- |
|||
? | 07000-13042 | • • • O-RING | 1 | SN: 1003- |
|||
? | 701-43-33170 | • • • PLATE | 1 | SN: 1003- |
|||
? | 01010-31240 | • • • BOLT | 2 | SN: 1003- |
|||
? | 01602-01236 | • • • WASHER,SPRING | 2 | SN: 1003- |
|||
? | 07000-13055 | • • • O-RING | 3 | SN: 1320- |
|||
? | 07000-13055 | • • • O-RING | 4 | SN: 1003-1319 |
|||
? | 701-51-31250 | • • • O-RING | 2 | SN: 1061- |
|||
? | 07000-13045 | • • • O-RING | 2 | SN: 1003-1060 |
|||
? | 07000-02015 | • • • O-RING | 24 | SN: 1320- |
|||
? | 07000-02015 | • • • O-RING | 28 | SN: 1003-1319 |
|||
? | (701-40-52001) | • VALVE ASS'Y | 1 | SN: 1279- |
|||
? | □701-40-52000 | • VALVE ASS'Y | 1 | SN: 1003-1278 |
|||
? | (701-40-65001) | • VALVE ASS'Y,SUCTION AND SAFETY | 1 | SN: 1003- |
|||
? | (701-42-66001) | • SUCTION VALVE ASS'Y | 1 | SN: 1003- |
