Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 141-30-00537 | IDLER ASS'Y | 2 | SN: 31124- |
|||
? | □141-30-00536 | IDLER ASS'Y | 2 | SN: 28963-31123 |
|||
? | □141-30-00535 | IDLER ASS'Y | 2 | SN: .-28962 |
|||
? | □141-30-00534 | IDLER ASS'Y | 2 | SN: 22723-. |
|||
? | □141-30-00533 | IDLER ASS'Y | 2 | SN: 22388-22722 |
|||
? | □141-30-00532 | IDLER ASS'Y | 2 | SN: 20054-22387 |
|||
? | □141-30-00531 | IDLER ASS'Y | 2 | SN: 20032-20053 |
|||
? | □141-30-00530 | IDLER ASS'Y | 2 | SN: 20006-20031 |
|||
? | 141-30-33111 | • IDLER | 1 | SN: 20006- |
|||
? | 141-30-33122 | • SHAFT | 1 | SN: 20054- |
|||
? | 141-30-33121 | • SHAFT | 1 | SN: 20032-20053 |
|||
? | 141-30-33120 | • SHAFT | 1 | SN: 20006-20031 |
|||
? | 07052-11624 | • PLUG | 1 | SN: 22388- |
|||
? | 07052-01624 | • PLUG | 1 | SN: 20006-22387 |
|||
? | 07000-03055 | • O-RING | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 141-30-00592 | • BUSHING ASS'Y | 1 | SN: 28325- |
|||
? | 141-30-00591 | • BUSHING ASS'Y | 2 | SN: 22723-28324 |
|||
? | 141-30-00590 | • BUSHING ASS'Y | 2 | SN: 22388-22722 |
|||
? | 141-30-00540 | • BUSHING ASS'Y | 2 | SN: 20006-22387 |
|||
? | ☆ | • • BUSHING | 1 | SN: 28325- |
|||
? | ☆ | • • BUSHING | 1 | SN: 22723-28324 |
|||
? | ☆ | • • BUSHING | 1 | SN: 20006-22722 |
|||
? | 141-30-36150 | • • BUSHING | 1 | SN: 20006- |
|||
? | 141-30-36310 | • • PIN | 2 | SN: 22388- |
|||
? | 04025-00512 | • • PIN | 2 | SN: 20006-22387 |
|||
? | 07000-05105 | • O-RING | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 01010-31025 | • BOLT | 12 | SN: 20006- |
|||
? | 01602-01030 | • WASHER | 12 | SN: 20006- |
|||
? | 141-30-00615 | • FLOATING SEAL ASS'Y | 2 | SN: 31124- |
|||
? | □141-30-00614 | • FLOATING SEAL ASS'Y | 2 | SN: 29963-31123 |
|||
? | □141-30-00610 | • FLOATING SEAL ASS'Y | 2 | SN: 20032-28962 |
|||
? | □100-27-00040 | • FLOATING SEAL ASS'Y | 2 | SN: 20006-20031 |
|||
? | 141-30-00622 | • • SEAL RING ASS'Y | 2 | SN: 31124- |
|||
? | □141-30-00621 | • • SEAL RING ASS'Y | 2 | SN: 28963-31123 |
|||
? | □141-30-00620 | • • SEAL RING ASS'Y | 2 | SN: 20032-28962 |
|||
? | ☆ | • • • RING,SEAL | 2 | SN: 31124- |
|||
? | ☆ | • • • RING,SEAL | 2 | SN: 28963-31123 |
|||
? | ☆ | • • • RING,SEAL | 2 | SN: 20032-28962 |
|||
? | ☆ | • • • RING,SEAL | 2 | SN: 20006-20031 |
|||
? | 141-30-00630 | • • O-RING ASS'Y | 1 | SN: 20032- |
|||
? | ☆ | • • • O-RING | 2 | SN: 20032- |
|||
? | ☆ | • • • O-RING | 2 | SN: 20006-20031 |
|||
? | 141-30-33134 | • BRACKET ASS'Y | 1 | SN: 28315- |
|||
? | ▩141-30-33133 | • BRACKET ASS'Y | 1 | SN: 23748-28314 |
|||
? | (141-30-33134{141-30-33144 ?} | ||||||
? | 141-30-00592(2)) | ||||||
? | ▩141-30-33132 | • BRACKET ASS'Y | 1 | SN: 22723-23747 |
|||
? | (141-30-33134{141-30-33144 ?} | ||||||
? | 141-30-00592(2)) | ||||||
? | ▩141-30-33131 | • BRACKET ASS'Y | 1 | SN: 20006-22722 |
|||
? | (141-30-33134{141-30-33144 ?} | ||||||
? | 141-30-00592(2)) | ||||||
? | 141-30-33170 | • • PLATE (WELDED) | 1 | SN: 20006- |
|||
? | 141-30-33144 | • BRACKET ASS'Y | 1 | SN: 28315- |
|||
? | ▩141-30-33143 | • BRACKET ASS'Y | 1 | SN: 23748-28314 |
|||
? | (141-30-33144{141-30-33134 ?} | ||||||
? | 141-30-00592(2)) | ||||||
? | ▩141-30-33142 | • BRACKET ASS'Y | 1 | SN: 22723-23747 |
|||
? | (141-30-33144{141-30-33134 ?} | ||||||
? | 141-30-00592(2)) | ||||||
? | ▩141-30-33141 | • BRACKET ASS'Y | 1 | SN: 20006-22722 |
|||
? | (141-30-33144{141-30-33134 ?} | ||||||
? | 141-30-00592(2)) | ||||||
? | 141-30-33170 | • • PLATE (WELDED) | 1 | SN: 20006- |
|||
? | 130-30-13170 | • BOLT | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 01582-01613 | • NUT | 2 | SN: 22388- |
|||
? | □01500-31613 | • NUT | 2 | SN: 20006-22387 |
|||
? | 01602-01648 | • WASHER | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 141-30-33190 | • SPACER | 2 | SN: 20006- |
|||
? | 141-30-33220 | • SHIM ? 1.0MM | 20 | SN: .- |
|||
? | 141-30-33210 | • SHIM ? 1.0MM | 10 | SN: 20006-. |
|||
? | 141-30-33182 | • COVER | 2 | SN: 22388- |
|||
? | 141-30-33181 | • COVER | 2 | SN: 20006-22387 |
|||
? | 01010-31650 | • BOLT | 8 | SN: 22388- |
|||
? | □01040-31650 | • BOLT | 8 | SN: 20006-22387 |
|||
? | 01602-01648 | • WASHER | 8 | SN: 20006- |
