Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 141-03-00515 | RADIATOR ASS'Y | 1 | SN: 30001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 30001- |
|||
? | 141-03-00514 | RADIATOR ASS'Y | 1 | SN: 28458-30000 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 28458-30000 |
|||
? | 141-03-00513 | RADIATOR ASS'Y | 1 | SN: 28169-28457 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 28169-28457 |
|||
? | 141-03-00512 | RADIATOR ASS'Y | 1 | SN: 22388-28168 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 22388-28168 |
|||
? | 141-03-00511 | RADIATOR ASS'Y | 1 | SN: 20054-22387 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20054-22387 |
|||
? | 141-03-00510 | RADIATOR ASS'Y | 1 | SN: 20006-20053 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-20053 |
|||
? | 141-03-31186 | • TANK | 1 | SN: 30001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 30001- |
|||
? | 141-03-31185 | • TANK | 1 | SN: 28458-30000 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 28458-30000 |
|||
? | 141-03-31184 | • TANK | 1 | SN: 28169-28457 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 28169-28457 |
|||
? | 141-03-31183 | • TANK | 1 | SN: 22388-28168 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 22388-28168 |
|||
? | 141-03-31182 | • TANK | 1 | SN: 20054-22387 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20054-22387 |
|||
? | 141-03-31180 | • TANK | 1 | SN: 20006-20053 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-20053 |
|||
? | 07053-10000 | • CAP | 1 | SN: 28176- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 28176- |
|||
? | 170-03-11140 | • CAP | 1 | SN: 20006-28175 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-28175 |
|||
? | 07093-20000 | • CAP,(FOR VANDALISM PROTECTION) | 1 | SN: 28176- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 28176- |
|||
? | 07053-00002 | • • GASKET | 1 | SN: 28176- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 28176- |
|||
? | 6675-61-7170 | • GASKET | 1 | SN: 20006-28175 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-28175 |
|||
? | 07056-00048 | • STRAINER | 1 | SN: 28176- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 28176- |
|||
? | 6675-61-7140 | • STRAINER | 1 | SN: 20006-28175 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-28175 |
|||
? | 07057-03271 | • RING | 1 | SN: 28176- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 28176- |
|||
? | 6675-61-7150 | • RING | 1 | SN: 20006-28175 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-28175 |
|||
? | 145-03-31251 | • PIPE | 1 | SN: .-30000 KIT-FLAG: _- SERIALNO: .-30000 |
|||
? | □141-03-31350 | • PIPE | 1 | SN: 20054-. KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20054-. |
|||
? | 145-03-31252 | • PIPE | 1 | SN: 20006-20053 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-20053 |
|||
? | 125-03-21210 | • CAP | 1 | SN: 30001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 30001- |
|||
? | 175-03-21380 | • VALVE | 1 | SN: 20006-30000 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-30000 |
|||
? | 6675-61-7190 | • GASKET | 1 | SN: 20006-30000 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-30000 |
|||
? | 01010-31030 | • BOLT | 2 | SN: 20006-30000 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-30000 |
|||
? | 01602-01030 | • WASHER | 2 | SN: 20006-30000 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-30000 |
|||
? | 131-03-41480 | • TUBE | 1 | SN: 30001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 30001- |
|||
? | 6675-61-7290 | • PIPE | 1 | SN: 20006-30000 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-30000 |
|||
? | 04059-01010 | • WIRE | 1 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 6675-61-7380 | • CLIP | 3 | SN: 30001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 30001- |
|||
? | 6675-61-7380 | • CLIP | 5 | SN: 20006-30000 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-30000 |
|||
? | 141-03-31360 | • CORE | 1 | SN: 30001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 30001- |
|||
? | 141-03-31190 | • CORE | 1 | SN: 20006-30000 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-30000 |
|||
? | 141-03-31210 | • TANK | 1 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 145-03-31262 | • PACKING | 2 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 145-03-31192 | • PLATE | 4 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 01010-31025 | • BOLT | 52 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 01010-31045 | • BOLT | 4 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 01010-31040 | • BOLT | 4 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 01602-01030 | • WASHER | 60 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 141-03-31221 | • SUPPORT,L.H. | 1 | SN: .- KIT-FLAG: _- SERIALNO: .- |
|||
? | □141-03-31220 | • SUPPORT,L.H. | 1 | SN: 20006-. KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-. |
|||
? | 141-03-31231 | • SUPPORT,R.H. | 1 | SN: .- KIT-FLAG: _- SERIALNO: .- |
|||
? | □141-03-31230 | • SUPPORT,R.H. | 1 | SN: 20006-. KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-. |
|||
? | 145-03-31380 | • SHIM, 0.5MM | 5 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 145-03-31390 | • SHIM, 0.5MM | 5 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 01010-31245 | • BOLT | 12 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 01602-01236 | • WASHER | 12 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 01010-31445 | • BOLT | 4 | SN: 22388- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 22388- |
|||
? | 01010-31450 | • BOLT | 4 | SN: 20006-22387 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-22387 |
|||
? | 01602-01442 | • WASHER | 4 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 141-03-33220 | • COOLER | 1 | SN: 22388- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 22388- |
|||
? | 145-03-33110 | • COOLER | 1 | SN: 20006-22387 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-22387 |
|||
? | 141-03-31330 | • TUBE | 1 | SN: 20006-22387 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-22387 |
|||
? | 07000-03025 | • O-RING | 2 | SN: 20006-22387 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-22387 |
|||
? | 01010-31050 | • BOLT | 4 | SN: 20006-22387 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-22387 |
|||
? | 01602-01030 | • WASHER | 4 | SN: 20006-22387 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-22387 |
|||
? | 01010-31030 | • BOLT | 4 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 01602-01030 | • WASHER | 4 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 6675-61-7750 | PLATE | 2 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 6675-61-7770 | DAMPER | 4 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 6675-61-7780 | SPACER | 4 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 01010-31025 | BOLT | 6 | SN: 30001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 30001- |
|||
? | 01010-31022 | BOLT | 6 | SN: 20006-30000 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006-30000 |
|||
? | 01602-01030 | WASHER | 6 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 01010-31260 | BOLT | 4 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
|||
? | 01602-01236 | WASHER | 4 | SN: 20006- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 20006- |
