Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 142-30-14111 | YOKE ASS'Y,L.H. | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 142-30-14121 | YOKE ASS'Y,R.H. | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 07959-20001 | VALVE | 2 | SN: 1877- |
|||
? | □07959-20000 | VALVE | 2 | SN: 1001-1876 |
|||
? | 142-30-14181 | PLATE | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01010-51020 | BOLT | 4 | SN: 1001- |
|||
? | 01602-21030 | WASHER,SPRING | 4 | SN: 1001- |
|||
? | 01011-52000 | BOLT | 4 | SN: 1001- |
|||
? | 01010-52060 | BOLT | 4 | SN: 1001- |
|||
? | 01643-32060 | WASHER | 8 | SN: 1001- |
|||
? | 131-30-44140 | PISTON | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 07155-00720 | RING | 4 | SN: 1001- |
|||
? | 09370-00070 | U-PACKING | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 04064-04518 | RING,SNAP | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 141-30-34160 | COLLAR | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 142-30-00041 | BOLT ASS'Y | 2 | SN: 1588- |
|||
? | ▩142-30-00040 | BOLT ASS'Y | 2 | SN: 1001-1587 |
|||
? | (142-30-00041{141-30-34111)} | ||||||
? | ☆ | • BOLT | 1 | SN: 1588- |
|||
? | ☆ | • BOLT | 1 | SN: 1001-1587 |
|||
? | 141-30-34140 | • BUSHING | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 141-30-34111 | SPRING | 2 | SN: 1588- |
|||
? | ▩141-30-34110 | SPRING | 2 | SN: 1001-1587 |
|||
? | (141-30-34111{142-30-00041)} | ||||||
? | 142-30-14171 | PILOT | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01580-13629 | NUT | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 141-30-34171 | PLATE | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01010-51016 | BOLT | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01602-21030 | WASHER,SPRING | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 141-30-34230 | SEAL | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 141-30-34270 | COVER | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01010-51225 | BOLT | 8 | SN: 1001- |
|||
? | 01602-21236 | WASHER,SPRING | 8 | SN: 1001- |
