Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 142-30-00100 | TRACK FRAME ASS'Y | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 142-30-11111 | • FRAME ASS'Y | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 142-30-11160 | • • PLATE (WELDED) | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 141-30-31262 | • • PLATE (WELDED) | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 144-871-5361 | • • GUARD,L.H. OUTER AND R.H. INNER (WELDED) | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 144-871-5351 | • • GUARD,R.H. OUTER AND L.H. INNER (WELDED) | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 142-30-00110 | • BRACKET ASS'Y (WELDED) | 1 | SN: 1001- |
|||
? | ☆ | • • BRACKET (WELDED) | 1 | SN: 1001- |
|||
? | ☆ | • • CAP | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01010-52080 | • • BOLT | 4 | SN: 1001- |
|||
? | 01643-32060 | • • WASHER | 4 | SN: 1001- |
|||
? | 142-30-12112 | GUARD,L.H. OUTER AND R.H. INNER | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 142-30-12122 | GUARD,R.H. OUTER AND L.H. INNER | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01010-51850 | BOLT | 4 | SN: 1001- |
|||
? | 01010-51865 | BOLT | 8 | SN: 1001- |
|||
? | 01643-31845 | WASHER | 12 | SN: 1001- |
|||
? | 141-30-32181 | COLLAR | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 09205-18320 | BOLT | 2 | SN: .- |
|||
? | 09205-18310 | BOLT | 2 | SN: 1001-. |
|||
? | 01580-11815 | NUT | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01643-31845 | WASHER | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 142-30-12240 | PLATE,L.H. OUTER AND R.H. INNER | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 142-30-12250 | PLATE,R.H. OUTER AND L.H. INNER | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01010-52045 | BOLT | 16 | SN: 1001- |
|||
? | 01643-32060 | WASHER | 16 | SN: 1001- |
|||
? | 142-30-12212 | GUARD,L.H. OUTER AND R.H. INNER | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 142-30-12222 | GUARD,R.H. OUTER AND L.H. INNER | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01010-51840 | BOLT | 16 | SN: 1001- |
|||
? | 01643-31845 | WASHER | 16 | SN: 1001- |
|||
? | 141-30-32181 | COLLAR | 8 | SN: 1001- |
|||
? | 09205-18310 | BOLT | 8 | SN: 1001- |
|||
? | 01580-11815 | NUT | 8 | SN: 1001- |
|||
? | 01643-31845 | WASHER | 8 | SN: 1001- |
|||
? | 130-30-12170 | PLATE,OUTER FRONT AND INNER REAR | 4 | SN: 1001- |
|||
? | 130-30-12180 | PLATE,OUTER REAR AND INNER FRONT | 4 | SN: 1001- |
|||
? | 01010-51430 | BOLT | 16 | SN: 1001- |
|||
? | 01602-21442 | WASHER,SPRING | 16 | SN: 1001- |
