Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 142-54-00160 | HOOD ASS'Y | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | ☆ | • HOOD | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 142-54-14810 | • SHEET | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 142-54-14740 | • SHEET | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 142-54-14670 | • SHEET | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 142-54-14680 | • SHEET | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 142-54-14890 | • SHEET | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 142-54-14660 | • SHEET | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 142-54-14630 | • SHEET | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 142-54-14640 | • SHEET | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 04431-30000 | • PLATE | 30 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 142-54-14770 | • PLATE | 2 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 01010-51020 | • BOLT | 4 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 01602-21030 | • WASHER,SPRING | 4 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 142-54-00171 | COVER ASS'Y,L.H. | 1 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | □142-54-00170 | COVER ASS'Y,L.H. | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 142-54-00181 | COVER ASS'Y,R.H. | 1 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | □142-54-00180 | COVER ASS'Y,R.H. | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | ☆ | • COVER,L.H. | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | ☆ | • COVER,R.H. | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 205-54-65910 | • • LOCK (WELDED) | 1 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 142-54-14170 | • • HINGE (WELDED) | 2 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 142-54-14860 | • • SEAL | 2 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 142-54-14870 | • • SEAL | 1 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 142-54-14880 | • SHEET | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 142-54-14610 | • SHEET,L.H. | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 142-54-14620 | • SHEET,R.H. | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 04431-30000 | • PLATE | 18 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 01010-51016 | • BOLT | 8 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 01602-21030 | • WASHER,SPRING | 8 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 20R-54-11460 | • SPRING | 1 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 01220-40512 | • SCREW | 2 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 01602-20513 | • WASHER,SPRING | 2 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 120-54-32431 | • ROD | 1 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 04050-13022 | • PIN,COTTER | 1 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 142-54-14230 | SUPPORT | 1 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 142-54-14270 | GASKET | 1 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 142-54-14240 | BOOT | 1 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 142-54-14220 | SUPPORT | 1 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 142-54-14251 | PLATE | 1 | SN: 1001-1399 KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-1399 |
|||
? | 01010-51225 | BOLT | 12 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 01602-21236 | WASHER,SPRING | 12 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 01643-31232 | WASHER | 4 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 124-54-26540 | WASHER | 6 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 6138-11-5610 | PIPE | 1 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
|||
? | 6138-11-5630 | PIPE,(TUNNEL SPEC.) | 1 | SN: 1001-@ KIT-FLAG: _- SERIALNO: 1001-@ |
