Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 460MM WIDE | SERIALNO: |
|||||
? | 145-32-02970 | TRACK SHOE ASS'Y | 1 | SN: .- KIT-FLAG: _- SERIALNO: .- |
|||
? | □145-32-02945 | TRACK SHOE ASS'Y | 1 | SN: 15001-. KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001-. |
|||
? | 145-32-11352 | • SHOE,TRACK | 76 | SN: 15001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001- |
|||
? | 154-32-31211 | • BOLT, SHOE (KIT) | 288 | SN: .- KIT-FLAG: _- SERIALNO: .- |
|||
? | 154-820-1240 | • BOLT (KIT) | 288 | SN: 15001-. KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001-. |
|||
? | 154-32-31220 | • NUT, SHOE (KIT) | 288 | SN: .- KIT-FLAG: _- SERIALNO: .- |
|||
? | 01803-02026 | • NUT, SHOE (KIT) | 288 | SN: 15001-. KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001-. |
|||
? | 154-32-00320 | • TRACK LINK ASS'Y | 1 | SN: .- KIT-FLAG: _- SERIALNO: .- |
|||
? | □154-32-00137 | • TRACK LINK ASS'Y | 1 | SN: 15001-. KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001-. |
|||
? | 154-32-11127 | • • LINK,TRACK, L.H. | 72 | SN: 15001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001- |
|||
? | 154-32-11137 | • • LINK,TRACK, R.H. | 72 | SN: 15001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001- |
|||
? | 154-32-41143 | • • BUSHING | 76 | SN: .- KIT-FLAG: _- SERIALNO: .- |
|||
? | 154-32-41142 | • • BUSHING | 76 | SN: 15001-. KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001-. |
|||
? | 154-32-42300 | • • SEAL ASS'Y | 152 | SN: 15001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001- |
|||
? | □154-32-41163 | • • SEAL ASS'Y | 152 | SN: 15001-. KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001-. |
|||
? | 154-32-41251 | • • SPACER | 152 | SN: 15001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001- |
|||
? | 154-32-41151 | • • PIN | 76 | SN: 15001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001- |
|||
? | 07059-11830 | • • PLUG,LARGE | 76 | SN: 15001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001- |
|||
? | 07059-20721 | • • PLUG,SMALL | 76 | SN: 15001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001- |
|||
? | 154-32-21120 | • • LINK, MASTER,L.H. PIN SIDE | 4 | SN: 15001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001- |
|||
? | 154-32-21130 | • • LINK, MASTER,L.H. BUSHING SIDE | 4 | SN: 15001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001- |
|||
? | 154-32-21220 | • • LINK, MASTER,R.H. PIN SIDE | 4 | SN: 15001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001- |
|||
? | 154-32-21230 | • • LINK, MASTER,R.H. BUSHING SIDE | 4 | SN: 15001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001- |
|||
? | 154-32-21261 | • • BOLT,MASTER LINK | 16 | SN: .- KIT-FLAG: _- SERIALNO: .- |
|||
? | 154-32-21260 | • • BOLT,MASTER LINK | 16 | SN: 15001-. KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001-. |
|||
? | SERVICE KIT | SERIALNO: |
|||||
? | 154-32-05021 | SHOE BOLT AND NUT K. | 1 | SN: .- KIT-FLAG: _- SERIALNO: .- |
|||
? | 154-820-0510 | SHOE BOLT AND NUT K. | 1 | SN: 15001-. KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001-. |
|||
? | 154-32-31211 | • BOLT, SHOE | 30 | SN: .- KIT-FLAG: _- SERIALNO: .- |
|||
? | 154-820-1240 | • BOLT | 30 | SN: 15001-. KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001-. |
|||
? | 154-32-31220 | • NUT, SHOE | 30 | SN: .- KIT-FLAG: _- SERIALNO: .- |
|||
? | 01803-02026 | • NUT, SHOE | 30 | SN: 15001-. KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001-. |
|||
? | OVERSIZE PARTS | SERIALNO: |
|||||
? | SELECT AS REQUIRED NOT NECESSARY TO USE ALL OF THE OVERSIZE PARTS. | SERIALNO: |
|||||
? | 0.10MM OVERSIZE | SERIALNO: |
|||||
? | 154-98-09531 | BUSHING | A/R | SN: .- KIT-FLAG: _- SERIALNO: .- |
|||
? | 154-98-09530 | BUSHING | A/R | SN: 15001-. KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001-. |
|||
? | 154-98-09361 | PIN | A/R | SN: 15001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001- |
|||
? | 0.18MM OVERSIZE | SERIALNO: |
|||||
? | 154-98-09541 | BUSHING | A/R | SN: .- KIT-FLAG: _- SERIALNO: .- |
|||
? | 154-98-09540 | BUSHING | A/R | SN: 15001-. KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001-. |
|||
? | 154-98-09371 | PIN | A/R | SN: 15001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 15001- |
