Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 113-43-27110 | BRACKET | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01010-51030 | BOLT | 6 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01602-21030 | WASHER | 6 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 113-43-21340 | BUMPER | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01580-11008 | NUT | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 113-43-27120 | SHAFT | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01306-11025 | SCREW | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04059-01040 | WIRE | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 113-43-00191 | PEDAL ASS'Y | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | ☆ | • PEDAL | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 09350-03030 | • BUSHING | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 113-43-00201 | LEVER ASS'Y | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | ☆ | • LEVER | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 09350-03030 | • BUSHING | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 113-43-00211 | LEVER ASS'Y | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | ☆ | • LEVER | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 09350-03030 | • BUSHING | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 113-43-27190 | COLLAR | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04025-00650 | PIN | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 113-43-21210 | BRACKET | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01010-51025 | BOLT | 4 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01602-21030 | WASHER | 4 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 113-43-21230 | SPRING | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04205-11030 | PIN | 4 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01641-21016 | WASHER | 4 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04050-13020 | PIN | 4 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01582-11008 | NUT | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04210-21040 | YOKE | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 103-43-00040 | LEVER ASS'Y | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | ☆ | • LEVER | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 09350-01415 | • BUSHING | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04050-14030 | PIN | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04248-31049 | ROD | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04220-21040 | YOKE | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01508-21006 | NUT, L.H. THREAD | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04210-21040 | YOKE | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01582-11008 | NUT | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04205-11030 | PIN | 4 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01641-21016 | WASHER | 4 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04050-13020 | PIN | 4 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 113-43-21240 | BRACKET,R.H. | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 112-43-46150 | BRACKET,R.H. | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01010-51025 | BOLT | 8 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01602-21030 | WASHER | 8 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 113-43-00020 | LEVER ASS'Y | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | ☆ | • LEVER | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 09350-03030 | • BUSHING | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 112-43-00270 | LEVER ASS'Y | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | ☆ | • LEVER | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 09350-03030 | • BUSHING | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 113-43-21260 | WASHER | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01599-01415 | NUT | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04248-31258 | ROD | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04211-21266 | YOKE | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01582-11210 | NUT | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04220-21248 | YOKE | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01508-21207 | NUT | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04205-11238 | PIN | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01641-21223 | WASHER | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04050-13020 | PIN | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04248-31248 | ROD | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04210-21248 | YOKE | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01582-11210 | NUT | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04221-21266 | YOKE | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01508-21207 | NUT | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04205-11238 | PIN | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 01641-21223 | WASHER | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 04050-13020 | PIN | 2 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
|||
? | 10E-43-12620 | SPRING | 1 | SN: 25001- KIT-FLAG: _- SERIALNO: 25001- |
