Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 11T-911-0011 | CAB ASS'Y | 1 | SN: 2100- |
|||
? | □11T-911-0010 | CAB ASS'Y | 1 | SN: 1001-2099 |
|||
? | 11T-911-0020 | CAB ASS'Y,(FOR AUTO ROD CHANGER) | 1 | SN: 1001-2099 |
|||
? | 11T-911-1110 | • CAB | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1810 | • CAB,(FOR AUTO ROD CHANGER) | 1 | SN: 1001-2099 |
|||
? | 11T-911-1720 | • • HINGE (WELDED) | 3 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1410 | • • BRACKET (WELDED) | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1510 | • BOLT | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1490 | • SEAL | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1370 | • SEAL | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 04020-00616 | • PIN | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1120 | • DOOR | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1820 | • DOOR,(FOR AUTO ROD CHANGER) | 1 | SN: 1001-2099 |
|||
? | 201-54-13760 | • LOCK | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 201-54-13770 | • HANDLE | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 01225-30616 | • SCREW | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01220-30616 | • SCREW | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01602-00619 | • WASHER | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01580-20605 | • NUT | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01220-30610 | • SCREW | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01602-00619 | • WASHER | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 09454-00010 | • HANDLE | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 01220-30412 | • SCREW | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1730 | • COVER | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 01370-00508 | • SCREW | 6 | SN: 1001- |
|||
? | 01611-05063 | • WASHER | 6 | SN: 1001- |
|||
? | 201-54-13780 | • GROMMET | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 566-54-24750 | • HANDLE | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 01220-30610 | • SCREW | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01602-00619 | • WASHER | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01642-20608 | • WASHER | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1470 | • SEAL | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1150 | • PLATE | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 01370-00612 | • SCREW | 20 | SN: 1001- |
|||
? | 01642-00608 | • WASHER | 20 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1160 | • GLASS | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1170 | • STRIP,WEATHER | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1180 | • SEAL | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1190 | • GLASS | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1550 | • STRIP,WEATHER | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1480 | • GLASS | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 09410-00270 | • STRIP,WEATHER | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1200 | • SASH ASS'Y | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1210 | • • SASH | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1220 | • • GLASS | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1230 | • • GLASS | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1240 | • • SEAL | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1250 | • • PLATE | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1270 | • • KNOB ASS'Y | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1280 | • • LOCK | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-911-1260 | • SEAL | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 01224-30310 | • SCREW | 6 | SN: 1001- |
