Номер на схеме | Каталожный номер | Название | Количество | Детали | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
? | 11T-06-11663 | WIRE ASS'Y | 1 | SN: 2100- |
|||
? | 11T-06-11820 | WIRE | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 08036-02514 | CLIP | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 113-04-22180 | CLIP | 2 | SN: 1001- |
|||
? | 01010-31220 | BOLT | 4 | SN: 1001- |
|||
? | 01643-31232 | WASHER | 4 | SN: 1001- |
|||
? | 01010-30816 | BOLT | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 01602-00825 | WASHER | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-06-11255 | WIRE ASS'Y | 1 | SN: 2100- |
|||
? | 11T-06-11781 | WIRE ASS'Y | 1 | SN: 2100- |
|||
? | 08038-06031 | CAP | 1 | SN: 10001- |
|||
? | 08038-00519 | CAP | 3 | SN: 10001- |
|||
? | 08038-02027 | CAP | 3 | SN: 1001- |
|||
? | 08028-12035 | CABLE | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 01010-31016 | BOLT | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 01643-31032 | WASHER | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 175-06-39170 | HORN | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 01010-50612 | BOLT | 2 | SN: 2100- |
|||
? | 01643-30623 | WASHER | 2 | SN: 2100- |
|||
? | 08128-32400 | LAMP | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 08113-02480 | • BULB ? 80W | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 205-06-51390 | CABLE | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 205-06-51190 | CLIP | 3 | SN: 2100- |
|||
? | 08036-02514 | CLIP | 8 | SN: 2100- |
|||
? | 01010-31220 | BOLT | 8 | SN: 2100- |
|||
? | 01643-31232 | WASHER | 8 | SN: 2100- |
|||
? | 205-06-51190 | CLIP | 1 | SN: 2100- |
|||
? | 01010-50816 | BOLT | 1 | SN: 2100- |
|||
? | 01632-30823 | WASHER | 1 | SN: 2100- |
|||
? | 08034-00519 | BAND | 5 | SN: 2100- |
|||
? | 01010-30616 | BOLT | 4 | SN: 1001- |
|||
? | 01602-20619 | WASHER | 4 | SN: 1001- |
|||
? | 600-815-1292 | SWITCH,THERMO | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 11T-06-11831 | CLIP | 1 | SN: 1001- |
|||
? | 01010-31020 | BOLT | 1 | SN: 2100- |
|||
? | 01643-31032 | WASHER | 1 | SN: 2100- |
|||
? | 175-06-51271 | SWITCH | 1 | SN: 2100- |
|||
? | 11T-06-11750 | WIRE | 1 | SN: 1001- |
